Weather in Hungary in September
Daily climate data, averages, rankings and records
Overview
In September, Hungarian towns average daytime highs of 21.9 °C and night-time lows of 12.9 °C, with 67 mm of precipitation (data 2000–2025, 348 towns).
The warmest town is Makó (18.5 °C mean), the coolest Ózd (15.3 °C). The wettest is Letenye (95 mm), the driest Heves (52 mm).
Hungary month by month
All 348 towns in September, warmest first
| Town | County | Mean | Avg high | Avg low | Precip. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Makó | Csongrád | 18.5 °C | 23.2 °C | 13.8 °C | 56 mm |
| 2. Csanádpalota | Csongrád | 18.4 °C | 23.2 °C | 13.8 °C | 58 mm |
| 3. Hódmezővásárhely | Csongrád | 18.4 °C | 23.2 °C | 13.7 °C | 60 mm |
| 4. Tótkomlós | Békés | 18.4 °C | 23.1 °C | 13.7 °C | 61 mm |
| 5. Battonya | Békés | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.7 °C | 60 mm |
| 6. Csorvás | Békés | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.7 °C | 63 mm |
| 7. Medgyesegyháza | Békés | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.6 °C | 62 mm |
| 8. Mezőhegyes | Békés | 18.3 °C | 23.1 °C | 13.7 °C | 60 mm |
| 9. Mezőkovácsháza | Békés | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.6 °C | 61 mm |
| 10. Mindszent | Csongrád | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.8 °C | 63 mm |
| 11. Mórahalom | Csongrád | 18.3 °C | 23.1 °C | 13.5 °C | 58 mm |
| 12. Orosháza | Békés | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.7 °C | 63 mm |
| 13. Szeged | Csongrád | 18.3 °C | 23.1 °C | 13.5 °C | 58 mm |
| 14. Sándorfalva | Csongrád | 18.3 °C | 22.9 °C | 13.8 °C | 61 mm |
| 15. Újkígyós | Békés | 18.3 °C | 23.0 °C | 13.6 °C | 62 mm |
| 16. Békés | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.6 °C | 64 mm |
| 17. Békéscsaba | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.6 °C | 63 mm |
| 18. Dévaványa | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 62 mm |
| 19. Elek | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 60 mm |
| 20. Gyomaendrőd | Békés | 18.2 °C | 22.8 °C | 13.7 °C | 63 mm |
| 21. Kistelek | Csongrád | 18.2 °C | 22.8 °C | 13.9 °C | 65 mm |
| 22. Kondoros | Békés | 18.2 °C | 22.8 °C | 13.6 °C | 65 mm |
| 23. Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.6 °C | 60 mm |
| 24. Körösladány | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 62 mm |
| 25. Martfű | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.6 °C | 59 mm |
| 26. Mezőberény | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.6 °C | 64 mm |
| 27. Mezőtúr | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.2 °C | 22.8 °C | 13.6 °C | 60 mm |
| 28. Szarvas | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.6 °C | 62 mm |
| 29. Szeghalom | Békés | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 62 mm |
| 30. Szentes | Csongrád | 18.2 °C | 23.0 °C | 13.6 °C | 61 mm |
| 31. Törökszentmiklós | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.7 °C | 59 mm |
| 32. Túrkeve | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.2 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 60 mm |
| 33. Abony | Pest | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.6 °C | 61 mm |
| 34. Besenyszög | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.5 °C | 59 mm |
| 35. Bácsalmás | Bács-Kiskun | 18.1 °C | 22.9 °C | 13.4 °C | 60 mm |
| 36. Csongrád | Csongrád | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.6 °C | 62 mm |
| 37. Fegyvernek | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.6 °C | 13.6 °C | 60 mm |
| 38. Füzesgyarmat | Békés | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.4 °C | 61 mm |
| 39. Gyula | Békés | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.5 °C | 60 mm |
| 40. Kenderes | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 60 mm |
| 41. Kisújszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.9 °C | 13.5 °C | 61 mm |
| 42. Komádi | Hajdú-Bihar | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.5 °C | 63 mm |
| 43. Mohács | Baranya | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.6 °C | 64 mm |
| 44. Mélykút | Bács-Kiskun | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.3 °C | 61 mm |
| 45. Rákóczifalva | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.6 °C | 60 mm |
| 46. Sarkad | Békés | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.6 °C | 62 mm |
| 47. Szolnok | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.6 °C | 60 mm |
| 48. Tiszaföldvár | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.6 °C | 60 mm |
| 49. Tompa | Bács-Kiskun | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.4 °C | 61 mm |
| 50. Vésztő | Békés | 18.1 °C | 22.8 °C | 13.6 °C | 62 mm |
| 51. Újszász | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.1 °C | 22.7 °C | 13.5 °C | 60 mm |
| 52. Karcag | Jász-Nagykun-Szolnok | 18.0 °C | 22.7 °C | 13.5 °C | 61 mm |
| 53. Kisköre | Heves | 18.0 °C | 22.6 °C | 13.4 °C | 56 mm |
| 54. Püspökladány | Hajdú-Bihar | 18.0 °C | 22.7 °C | 13.4 °C | 60 mm |
| 55. Tiszakécske | Bács-Kiskun | 18.0 °C | 22.7 °C | 13.5 °C | 61 mm |
| 56. Tápiószele | Pest | 18.0 °C | 22.5 °C | 13.5 °C | 62 mm |
| 57. Villány | Baranya | 18.0 °C | 22.6 °C | 13.5 °C | 66 mm |
| 58. Abádszalók | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.5 °C | 56 mm |
| 59. Baja | Bács-Kiskun | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.3 °C | 64 mm |
| 60. Balatonboglár | Somogy | 17.9 °C | 21.2 °C | 14.9 °C | 73 mm |
| 61. Biharkeresztes | Hajdú-Bihar | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.3 °C | 66 mm |
| 62. Cegléd | Pest | 17.9 °C | 22.4 °C | 13.4 °C | 62 mm |
| 63. Hajdúszoboszló | Hajdú-Bihar | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.4 °C | 61 mm |
| 64. Hajós | Bács-Kiskun | 17.9 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 64 mm |
| 65. Jászkisér | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.4 °C | 58 mm |
| 66. Jászárokszállás | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.3 °C | 53 mm |
| 67. Kaba | Hajdú-Bihar | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.4 °C | 60 mm |
| 68. Kalocsa | Bács-Kiskun | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.4 °C | 65 mm |
| 69. Kiskunfélegyháza | Bács-Kiskun | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.2 °C | 63 mm |
| 70. Kiskunhalas | Bács-Kiskun | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.1 °C | 64 mm |
| 71. Kiskunmajsa | Bács-Kiskun | 17.9 °C | 22.6 °C | 13.2 °C | 65 mm |
| 72. Kunhegyes | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.5 °C | 59 mm |
| 73. Nádudvar | Hajdú-Bihar | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.5 °C | 59 mm |
| 74. Tiszafüred | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.9 °C | 22.4 °C | 13.6 °C | 55 mm |
| 75. Tolna | Tolna | 17.9 °C | 22.5 °C | 13.4 °C | 67 mm |
| 76. Badacsonytomaj | Veszprém | 17.8 °C | 21.2 °C | 14.8 °C | 74 mm |
| 77. Balatonalmádi | Veszprém | 17.8 °C | 21.0 °C | 14.7 °C | 71 mm |
| 78. Balmazújváros | Hajdú-Bihar | 17.8 °C | 22.3 °C | 13.4 °C | 62 mm |
| 79. Berettyóújfalu | Hajdú-Bihar | 17.8 °C | 22.6 °C | 13.2 °C | 63 mm |
| 80. Boly | Baranya | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 67 mm |
| 81. Derecske | Hajdú-Bihar | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.2 °C | 62 mm |
| 82. Harkány | Baranya | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 69 mm |
| 83. Heves | Heves | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.4 °C | 52 mm |
| 84. Izsák | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 63 mm |
| 85. Jánoshalma | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.5 °C | 13.2 °C | 62 mm |
| 86. Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 55 mm |
| 87. Kecel | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.5 °C | 13.0 °C | 64 mm |
| 88. Kiskőrös | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.5 °C | 13.1 °C | 64 mm |
| 89. Kunszentmiklós | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 65 mm |
| 90. Nagykőrös | Pest | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 62 mm |
| 91. Siklós | Baranya | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.4 °C | 68 mm |
| 92. Soltvadkert | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.5 °C | 13.0 °C | 64 mm |
| 93. Szabadszállás | Bács-Kiskun | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.3 °C | 64 mm |
| 94. Szekszárd | Tolna | 17.8 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 68 mm |
| 95. Szentlőrinc | Baranya | 17.8 °C | 22.5 °C | 13.2 °C | 71 mm |
| 96. Szigetvár | Baranya | 17.8 °C | 22.4 °C | 13.2 °C | 74 mm |
| 97. Tiszacsege | Hajdú-Bihar | 17.8 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 57 mm |
| 98. Balatonkenese | Veszprém | 17.7 °C | 21.0 °C | 14.6 °C | 70 mm |
| 99. Bátaszék | Tolna | 17.7 °C | 22.2 °C | 13.2 °C | 68 mm |
| 100. Dabas | Pest | 17.7 °C | 22.1 °C | 13.4 °C | 63 mm |
| 101. Debrecen | Hajdú-Bihar | 17.7 °C | 22.4 °C | 13.2 °C | 63 mm |
| 102. Dunavarsány | Pest | 17.7 °C | 22.2 °C | 13.3 °C | 63 mm |
| 103. Dunavecse | Bács-Kiskun | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.1 °C | 66 mm |
| 104. Hajdúdorog | Hajdú-Bihar | 17.7 °C | 22.2 °C | 13.2 °C | 60 mm |
| 105. Hajdúnánás | Hajdú-Bihar | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 59 mm |
| 106. Jászberény | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.2 °C | 58 mm |
| 107. Jászfényszaru | Jász-Nagykun-Szolnok | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.1 °C | 58 mm |
| 108. Kecskemét | Bács-Kiskun | 17.7 °C | 22.4 °C | 13.0 °C | 62 mm |
| 109. Kerekegyháza | Bács-Kiskun | 17.7 °C | 22.4 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 110. Létavértes | Hajdú-Bihar | 17.7 °C | 22.4 °C | 13.0 °C | 65 mm |
| 111. Mezőcsát | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.1 °C | 57 mm |
| 112. Mezőkeresztes | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.1 °C | 56 mm |
| 113. Paks | Tolna | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 67 mm |
| 114. Polgár | Hajdú-Bihar | 17.7 °C | 22.4 °C | 13.1 °C | 57 mm |
| 115. Sellye | Baranya | 17.7 °C | 22.2 °C | 13.2 °C | 74 mm |
| 116. Solt | Bács-Kiskun | 17.7 °C | 22.3 °C | 13.3 °C | 67 mm |
| 117. Tiszaújváros | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.7 °C | 22.4 °C | 13.1 °C | 57 mm |
| 118. Ócsa | Pest | 17.7 °C | 22.2 °C | 13.3 °C | 63 mm |
| 119. Örkény | Pest | 17.7 °C | 22.1 °C | 13.4 °C | 63 mm |
| 120. Újhartyán | Pest | 17.7 °C | 22.1 °C | 13.4 °C | 63 mm |
| 121. Albertirsa | Pest | 17.6 °C | 22.0 °C | 13.3 °C | 63 mm |
| 122. Balatonföldvár | Somogy | 17.6 °C | 21.2 °C | 14.2 °C | 72 mm |
| 123. Barcs | Somogy | 17.6 °C | 22.2 °C | 13.0 °C | 80 mm |
| 124. Dombóvár | Tolna | 17.6 °C | 22.0 °C | 13.2 °C | 77 mm |
| 125. Dunaföldvár | Tolna | 17.6 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 69 mm |
| 126. Hajdúböszörmény | Hajdú-Bihar | 17.6 °C | 22.2 °C | 13.2 °C | 62 mm |
| 127. Kiskunlacháza | Pest | 17.6 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 64 mm |
| 128. Kozármisleny | Baranya | 17.6 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 70 mm |
| 129. Lajosmizse | Bács-Kiskun | 17.6 °C | 22.3 °C | 13.1 °C | 63 mm |
| 130. Nagykáta | Pest | 17.6 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 63 mm |
| 131. Tiszalök | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.6 °C | 22.2 °C | 13.1 °C | 60 mm |
| 132. Tiszavasvári | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.6 °C | 22.2 °C | 13.1 °C | 60 mm |
| 133. Zamárdi | Somogy | 17.6 °C | 21.3 °C | 14.2 °C | 71 mm |
| 134. Újfehértó | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.6 °C | 22.3 °C | 13.0 °C | 62 mm |
| 135. Adony | Fejér | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 65 mm |
| 136. Balatonlelle | Somogy | 17.5 °C | 21.3 °C | 13.9 °C | 72 mm |
| 137. Csurgó | Somogy | 17.5 °C | 21.8 °C | 13.3 °C | 88 mm |
| 138. Dunaharaszti | Pest | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 139. Dunaújváros | Fejér | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 66 mm |
| 140. Emőd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.5 °C | 22.2 °C | 12.9 °C | 58 mm |
| 141. Fonyód | Somogy | 17.5 °C | 21.6 °C | 13.6 °C | 75 mm |
| 142. Gyál | Pest | 17.5 °C | 22.2 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 143. Hajdúhadház | Hajdú-Bihar | 17.5 °C | 22.2 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 144. Hajdúsámson | Hajdú-Bihar | 17.5 °C | 22.3 °C | 12.8 °C | 64 mm |
| 145. Hatvan | Heves | 17.5 °C | 22.2 °C | 12.9 °C | 60 mm |
| 146. Ibrány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.5 °C | 22.1 °C | 12.9 °C | 62 mm |
| 147. Lengyeltóti | Somogy | 17.5 °C | 21.6 °C | 13.6 °C | 75 mm |
| 148. Lőrinci | Heves | 17.5 °C | 22.2 °C | 12.9 °C | 60 mm |
| 149. Mezőkövesd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.5 °C | 22.1 °C | 12.9 °C | 57 mm |
| 150. Nagyatád | Somogy | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.0 °C | 85 mm |
| 151. Nagyecsed | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.5 °C | 22.5 °C | 12.5 °C | 65 mm |
| 152. Nagykálló | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.5 °C | 22.3 °C | 12.7 °C | 61 mm |
| 153. Nyírtelek | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.5 °C | 22.0 °C | 13.0 °C | 60 mm |
| 154. Pilis | Pest | 17.5 °C | 22.0 °C | 13.2 °C | 64 mm |
| 155. Pusztaszabolcs | Fejér | 17.5 °C | 22.0 °C | 13.1 °C | 65 mm |
| 156. Rácalmás | Fejér | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.2 °C | 66 mm |
| 157. Ráckeve | Pest | 17.5 °C | 22.0 °C | 13.1 °C | 64 mm |
| 158. Simontornya | Tolna | 17.5 °C | 22.0 °C | 13.2 °C | 71 mm |
| 159. Szigethalom | Pest | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.1 °C | 63 mm |
| 160. Szigetszentmiklós | Pest | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.1 °C | 63 mm |
| 161. Sárbogárd | Fejér | 17.5 °C | 22.0 °C | 13.1 °C | 68 mm |
| 162. Téglás | Hajdú-Bihar | 17.5 °C | 22.2 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 163. Tököl | Pest | 17.5 °C | 22.1 °C | 13.1 °C | 63 mm |
| 164. Vámospércs | Hajdú-Bihar | 17.5 °C | 22.4 °C | 12.7 °C | 65 mm |
| 165. Aba | Fejér | 17.4 °C | 21.9 °C | 13.0 °C | 65 mm |
| 166. Balkány | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.2 °C | 12.4 °C | 63 mm |
| 167. Csenger | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.3 °C | 12.6 °C | 66 mm |
| 168. Demecser | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.2 °C | 12.6 °C | 62 mm |
| 169. Ercsi | Fejér | 17.4 °C | 22.0 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 170. Fehérgyarmat | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.3 °C | 12.6 °C | 66 mm |
| 171. Gyönk | Tolna | 17.4 °C | 21.9 °C | 13.0 °C | 72 mm |
| 172. Kadarkút | Somogy | 17.4 °C | 21.8 °C | 13.1 °C | 82 mm |
| 173. Kaposvár | Somogy | 17.4 °C | 21.8 °C | 13.1 °C | 79 mm |
| 174. Kemecse | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.2 °C | 12.7 °C | 62 mm |
| 175. Marcali | Somogy | 17.4 °C | 21.7 °C | 13.2 °C | 80 mm |
| 176. Martonvásár | Fejér | 17.4 °C | 21.9 °C | 12.9 °C | 63 mm |
| 177. Nagybajom | Somogy | 17.4 °C | 21.9 °C | 12.9 °C | 82 mm |
| 178. Nagyhalász | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.2 °C | 12.7 °C | 62 mm |
| 179. Nyíradony | Hajdú-Bihar | 17.4 °C | 22.2 °C | 12.6 °C | 64 mm |
| 180. Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.1 °C | 12.9 °C | 61 mm |
| 181. Rakamaz | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.4 °C | 22.0 °C | 13.0 °C | 62 mm |
| 182. Százhalombatta | Pest | 17.4 °C | 22.0 °C | 13.0 °C | 63 mm |
| 183. Sásd | Baranya | 17.4 °C | 21.8 °C | 13.1 °C | 79 mm |
| 184. Tokaj | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.4 °C | 22.0 °C | 12.9 °C | 61 mm |
| 185. Tura | Pest | 17.4 °C | 22.0 °C | 12.9 °C | 60 mm |
| 186. Vecsés | Pest | 17.4 °C | 22.0 °C | 12.9 °C | 63 mm |
| 187. Zalakaros | Zala | 17.4 °C | 21.7 °C | 13.4 °C | 85 mm |
| 188. Ajak | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.3 °C | 63 mm |
| 189. Baktalórántháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.4 °C | 64 mm |
| 190. Balatonfüred | Veszprém | 17.3 °C | 20.8 °C | 14.0 °C | 72 mm |
| 191. Csorna | Győr-Moson-Sopron | 17.3 °C | 21.6 °C | 13.1 °C | 72 mm |
| 192. Dombrád | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.1 °C | 12.6 °C | 63 mm |
| 193. Enying | Fejér | 17.3 °C | 21.6 °C | 13.1 °C | 70 mm |
| 194. Füzesabony | Heves | 17.3 °C | 21.9 °C | 12.7 °C | 59 mm |
| 195. Gyömrő | Pest | 17.3 °C | 21.8 °C | 12.9 °C | 64 mm |
| 196. Győr | Győr-Moson-Sopron | 17.3 °C | 21.8 °C | 13.0 °C | 70 mm |
| 197. Gárdony | Fejér | 17.3 °C | 21.7 °C | 12.9 °C | 63 mm |
| 198. Halásztelek | Pest | 17.3 °C | 21.9 °C | 12.9 °C | 63 mm |
| 199. Igal | Somogy | 17.3 °C | 21.7 °C | 13.0 °C | 77 mm |
| 200. Kisvárda | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.3 °C | 63 mm |
| 201. Komárom | Komárom-Esztergom | 17.3 °C | 21.9 °C | 12.8 °C | 65 mm |
| 202. Lébény | Győr-Moson-Sopron | 17.3 °C | 21.7 °C | 13.1 °C | 71 mm |
| 203. Maglód | Pest | 17.3 °C | 21.8 °C | 12.9 °C | 64 mm |
| 204. Monor | Pest | 17.3 °C | 21.8 °C | 12.9 °C | 64 mm |
| 205. Mágocs | Baranya | 17.3 °C | 21.7 °C | 13.1 °C | 78 mm |
| 206. Máriapócs | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.5 °C | 63 mm |
| 207. Mátészalka | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.3 °C | 12.3 °C | 65 mm |
| 208. Nagykanizsa | Zala | 17.3 °C | 21.5 °C | 13.2 °C | 89 mm |
| 209. Nyírbogát | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.4 °C | 64 mm |
| 210. Nyírbátor | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.4 °C | 64 mm |
| 211. Nyírlugos | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.3 °C | 12.4 °C | 64 mm |
| 212. Nyírmada | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.2 °C | 12.3 °C | 64 mm |
| 213. Polgárdi | Fejér | 17.3 °C | 21.7 °C | 13.0 °C | 65 mm |
| 214. Siófok | Somogy | 17.3 °C | 21.6 °C | 13.2 °C | 70 mm |
| 215. Székesfehérvár | Fejér | 17.3 °C | 21.7 °C | 12.8 °C | 63 mm |
| 216. Tamási | Tolna | 17.3 °C | 21.7 °C | 13.1 °C | 74 mm |
| 217. Velence | Fejér | 17.3 °C | 21.8 °C | 12.9 °C | 64 mm |
| 218. Vásárosnamény | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.3 °C | 22.3 °C | 12.4 °C | 64 mm |
| 219. Ács | Komárom-Esztergom | 17.3 °C | 21.8 °C | 12.8 °C | 65 mm |
| 220. Üllő | Pest | 17.3 °C | 21.8 °C | 12.9 °C | 64 mm |
| 221. Bonyhád | Tolna | 17.2 °C | 21.6 °C | 12.9 °C | 73 mm |
| 222. Bábolna | Komárom-Esztergom | 17.2 °C | 21.7 °C | 12.8 °C | 65 mm |
| 223. Cigánd | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.2 °C | 21.9 °C | 12.6 °C | 64 mm |
| 224. Diósd | Pest | 17.2 °C | 21.7 °C | 12.8 °C | 63 mm |
| 225. Jánossomorja | Győr-Moson-Sopron | 17.2 °C | 21.4 °C | 13.0 °C | 74 mm |
| 226. Letenye | Zala | 17.2 °C | 21.6 °C | 12.8 °C | 95 mm |
| 227. Mosonmagyaróvár | Győr-Moson-Sopron | 17.2 °C | 21.6 °C | 13.0 °C | 74 mm |
| 228. Nagymányok | Tolna | 17.2 °C | 21.6 °C | 12.9 °C | 73 mm |
| 229. Pécs | Baranya | 17.2 °C | 21.5 °C | 12.9 °C | 74 mm |
| 230. Török-bálint | Pest | 17.2 °C | 21.7 °C | 12.8 °C | 63 mm |
| 231. Vaja | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.2 °C | 22.2 °C | 12.3 °C | 64 mm |
| 232. Érd | Pest | 17.2 °C | 21.7 °C | 12.8 °C | 63 mm |
| 233. Alsózsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.1 °C | 21.9 °C | 12.4 °C | 63 mm |
| 234. Aszód | Pest | 17.1 °C | 21.7 °C | 12.4 °C | 62 mm |
| 235. Beled | Győr-Moson-Sopron | 17.1 °C | 21.4 °C | 12.9 °C | 75 mm |
| 236. Berhida | Veszprém | 17.1 °C | 21.2 °C | 13.1 °C | 69 mm |
| 237. Celldömölk | Vas | 17.1 °C | 21.5 °C | 12.8 °C | 75 mm |
| 238. Felsőzsolca | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.1 °C | 21.9 °C | 12.4 °C | 63 mm |
| 239. Fót | Pest | 17.1 °C | 21.7 °C | 12.5 °C | 64 mm |
| 240. Hévíz | Zala | 17.1 °C | 21.2 °C | 13.1 °C | 79 mm |
| 241. Jánosháza | Vas | 17.1 °C | 21.4 °C | 12.9 °C | 78 mm |
| 242. Keszthely | Zala | 17.1 °C | 21.2 °C | 13.1 °C | 79 mm |
| 243. Kistarcsa | Pest | 17.1 °C | 21.7 °C | 12.6 °C | 63 mm |
| 244. Lenti | Zala | 17.1 °C | 21.4 °C | 12.9 °C | 95 mm |
| 245. Nyékládháza | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.1 °C | 21.8 °C | 12.4 °C | 60 mm |
| 246. Onga | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.1 °C | 21.9 °C | 12.4 °C | 63 mm |
| 247. Pacsa | Zala | 17.1 °C | 21.4 °C | 13.0 °C | 85 mm |
| 248. Pécel | Pest | 17.1 °C | 21.7 °C | 12.6 °C | 63 mm |
| 249. Sülysáp | Pest | 17.1 °C | 21.5 °C | 12.7 °C | 62 mm |
| 250. Tab | Somogy | 17.1 °C | 21.3 °C | 13.1 °C | 72 mm |
| 251. Tét | Győr-Moson-Sopron | 17.1 °C | 21.4 °C | 12.9 °C | 75 mm |
| 252. Balatonfűzfő | Veszprém | 17.0 °C | 20.9 °C | 13.1 °C | 72 mm |
| 253. Dunakeszi | Pest | 17.0 °C | 21.5 °C | 12.5 °C | 65 mm |
| 254. Fertőd | Győr-Moson-Sopron | 17.0 °C | 21.2 °C | 12.9 °C | 78 mm |
| 255. Fertőszentmiklós | Győr-Moson-Sopron | 17.0 °C | 21.2 °C | 12.9 °C | 78 mm |
| 256. Isaszeg | Pest | 17.0 °C | 21.5 °C | 12.6 °C | 63 mm |
| 257. Kapuvár | Győr-Moson-Sopron | 17.0 °C | 21.3 °C | 12.9 °C | 76 mm |
| 258. Kerepes | Pest | 17.0 °C | 21.6 °C | 12.5 °C | 63 mm |
| 259. Mándok | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 17.0 °C | 21.8 °C | 12.3 °C | 65 mm |
| 260. Nyergesújfalu | Komárom-Esztergom | 17.0 °C | 21.6 °C | 12.5 °C | 67 mm |
| 261. Sárospatak | Borsod-Abaúj-Zemplén | 17.0 °C | 21.6 °C | 12.4 °C | 64 mm |
| 262. Sümeg | Veszprém | 17.0 °C | 21.0 °C | 13.0 °C | 77 mm |
| 263. Tapolca | Veszprém | 17.0 °C | 21.0 °C | 13.3 °C | 76 mm |
| 264. Veresegyház | Pest | 17.0 °C | 21.6 °C | 12.5 °C | 63 mm |
| 265. Verpelét | Heves | 17.0 °C | 21.6 °C | 12.5 °C | 62 mm |
| 266. Zalalövő | Zala | 17.0 °C | 21.2 °C | 12.9 °C | 90 mm |
| 267. Zalaszentgrót | Zala | 17.0 °C | 21.1 °C | 13.0 °C | 80 mm |
