Meteon
EN HU
348 towns · 2000–2025

Weather in Hungary in April

Daily climate data, averages, rankings and records

11.9 °CMean temperature
16.8 °CAverage high
6.5 °CAverage low
48 mmPrecipitation
0.0Hot days (≥30 °C)

Overview

In April, Hungarian towns average daytime highs of 16.8 °C and night-time lows of 6.5 °C, with 48 mm of precipitation (data 2000–2025, 348 towns).

The warmest town is Kistelek (12.7 °C mean), the coolest Gönc (10.1 °C). The wettest is Pétervására (59 mm), the driest Jászárokszállás (42 mm).

Hungary month by month

All 348 towns in April, warmest first

Town County Mean Avg high Avg low Precip.
1. Kistelek Csongrád 12.7 °C 17.6 °C 7.5 °C 46 mm
2. Balatonboglár Somogy 12.6 °C 16.2 °C 8.9 °C 46 mm
3. Csanádpalota Csongrád 12.6 °C 17.7 °C 7.1 °C 50 mm
4. Makó Csongrád 12.6 °C 17.7 °C 7.2 °C 47 mm
5. Mindszent Csongrád 12.6 °C 17.6 °C 7.3 °C 45 mm
6. Mórahalom Csongrád 12.6 °C 17.7 °C 7.2 °C 45 mm
7. Szeged Csongrád 12.6 °C 17.7 °C 7.1 °C 44 mm
8. Sándorfalva Csongrád 12.6 °C 17.6 °C 7.4 °C 44 mm
9. Abony Pest 12.5 °C 17.6 °C 7.1 °C 45 mm
10. Badacsonytomaj Veszprém 12.5 °C 16.2 °C 8.7 °C 47 mm
11. Battonya Békés 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 53 mm
12. Békés Békés 12.5 °C 17.6 °C 6.9 °C 52 mm
13. Békéscsaba Békés 12.5 °C 17.6 °C 6.9 °C 52 mm
14. Csongrád Csongrád 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 45 mm
15. Csorvás Békés 12.5 °C 17.6 °C 7.1 °C 50 mm
16. Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 48 mm
17. Gyomaendrőd Békés 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 48 mm
18. Hódmezővásárhely Csongrád 12.5 °C 17.7 °C 7.1 °C 44 mm
19. Kenderes Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 48 mm
20. Kisújszállás Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 49 mm
21. Kondoros Békés 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 49 mm
22. Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.6 °C 7.1 °C 45 mm
23. Martfű Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 45 mm
24. Mezőberény Békés 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 51 mm
25. Mezőhegyes Békés 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 51 mm
26. Mohács Baranya 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 46 mm
27. Orosháza Békés 12.5 °C 17.6 °C 7.1 °C 49 mm
28. Szentes Csongrád 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 45 mm
29. Tiszaföldvár Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 45 mm
30. Tápiószele Pest 12.5 °C 17.5 °C 7.1 °C 46 mm
31. Tótkomlós Békés 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 49 mm
32. Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.6 °C 7.1 °C 46 mm
33. Újkígyós Békés 12.5 °C 17.6 °C 6.9 °C 52 mm
34. Újszász Jász-Nagykun-Szolnok 12.5 °C 17.6 °C 7.0 °C 46 mm
35. Baja Bács-Kiskun 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 45 mm
36. Balatonalmádi Veszprém 12.4 °C 15.9 °C 8.6 °C 46 mm
37. Besenyszög Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.6 °C 6.9 °C 47 mm
38. Bácsalmás Bács-Kiskun 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 46 mm
39. Cegléd Pest 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 46 mm
40. Dévaványa Békés 12.4 °C 17.5 °C 6.9 °C 49 mm
41. Elek Békés 12.4 °C 17.5 °C 6.9 °C 52 mm
42. Füzesgyarmat Békés 12.4 °C 17.5 °C 6.8 °C 51 mm
43. Jászárokszállás Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.6 °C 6.7 °C 42 mm
44. Karcag Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 50 mm
45. Kiskunmajsa Bács-Kiskun 12.4 °C 17.5 °C 6.8 °C 47 mm
46. Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 48 mm
47. Körösladány Békés 12.4 °C 17.6 °C 6.9 °C 50 mm
48. Medgyesegyháza Békés 12.4 °C 17.6 °C 6.9 °C 52 mm
49. Mezőkovácsháza Békés 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 51 mm
50. Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 47 mm
51. Mélykút Bács-Kiskun 12.4 °C 17.5 °C 6.9 °C 46 mm
52. Nádudvar Hajdú-Bihar 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 49 mm
53. Püspökladány Hajdú-Bihar 12.4 °C 17.5 °C 6.9 °C 50 mm
54. Rákóczifalva Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.5 °C 7.1 °C 46 mm
55. Sarkad Békés 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 53 mm
56. Szarvas Békés 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 47 mm
57. Szeghalom Békés 12.4 °C 17.6 °C 6.9 °C 51 mm
58. Szentlőrinc Baranya 12.4 °C 17.5 °C 6.9 °C 51 mm
59. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 46 mm
60. Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.3 °C 7.2 °C 46 mm
61. Tiszakécske Bács-Kiskun 12.4 °C 17.4 °C 7.1 °C 45 mm
62. Tolna Tolna 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 44 mm
63. Tompa Bács-Kiskun 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 47 mm
64. Túrkeve Jász-Nagykun-Szolnok 12.4 °C 17.6 °C 6.9 °C 48 mm
65. Villány Baranya 12.4 °C 17.4 °C 7.0 °C 49 mm
66. Vésztő Békés 12.4 °C 17.5 °C 7.0 °C 52 mm
67. Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok 12.3 °C 17.4 °C 7.0 °C 46 mm
68. Balatonkenese Veszprém 12.3 °C 16.0 °C 8.5 °C 46 mm
69. Balmazújváros Hajdú-Bihar 12.3 °C 17.2 °C 7.0 °C 50 mm
70. Boly Baranya 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 48 mm
71. Dabas Pest 12.3 °C 17.1 °C 7.0 °C 44 mm
72. Gyula Békés 12.3 °C 17.4 °C 6.9 °C 52 mm
73. Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 50 mm
74. Hajós Bács-Kiskun 12.3 °C 17.3 °C 7.0 °C 44 mm
75. Harkány Baranya 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 51 mm
76. Heves Heves 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 42 mm
77. Izsák Bács-Kiskun 12.3 °C 17.3 °C 7.0 °C 44 mm
78. Jánoshalma Bács-Kiskun 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 46 mm
79. Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok 12.3 °C 17.4 °C 6.8 °C 46 mm
80. Kaba Hajdú-Bihar 12.3 °C 17.4 °C 6.9 °C 49 mm
81. Kalocsa Bács-Kiskun 12.3 °C 17.4 °C 6.9 °C 44 mm
82. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 12.3 °C 17.5 °C 6.8 °C 45 mm
83. Kiskunhalas Bács-Kiskun 12.3 °C 17.4 °C 6.8 °C 47 mm
84. Kisköre Heves 12.3 °C 17.4 °C 6.9 °C 46 mm
85. Kiskőrös Bács-Kiskun 12.3 °C 17.4 °C 6.8 °C 45 mm
86. Komádi Hajdú-Bihar 12.3 °C 17.4 °C 6.8 °C 54 mm
87. Kunszentmiklós Bács-Kiskun 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 45 mm
88. Nagykőrös Pest 12.3 °C 17.2 °C 6.9 °C 45 mm
89. Siklós Baranya 12.3 °C 17.3 °C 7.0 °C 50 mm
90. Szabadszállás Bács-Kiskun 12.3 °C 17.3 °C 6.9 °C 45 mm
91. Szekszárd Tolna 12.3 °C 17.2 °C 7.1 °C 44 mm
92. Szigetvár Baranya 12.3 °C 17.3 °C 7.0 °C 51 mm
93. Ócsa Pest 12.3 °C 17.2 °C 7.0 °C 44 mm
94. Albertirsa Pest 12.2 °C 17.0 °C 6.9 °C 46 mm
95. Balatonföldvár Somogy 12.2 °C 16.2 °C 8.1 °C 46 mm
96. Balatonlelle Somogy 12.2 °C 16.5 °C 7.7 °C 46 mm
97. Barcs Somogy 12.2 °C 17.2 °C 6.9 °C 54 mm
98. Berettyóújfalu Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.3 °C 6.6 °C 52 mm
99. Biharkeresztes Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.2 °C 6.8 °C 56 mm
100. Bátaszék Tolna 12.2 °C 17.1 °C 6.9 °C 45 mm
101. Csurgó Somogy 12.2 °C 17.0 °C 7.3 °C 54 mm
102. Derecske Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.3 °C 6.7 °C 51 mm
103. Dombóvár Tolna 12.2 °C 17.2 °C 6.9 °C 50 mm
104. Dunavarsány Pest 12.2 °C 17.2 °C 6.9 °C 43 mm
105. Hajdúdorog Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.1 °C 6.8 °C 49 mm
106. Hajdúnánás Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.2 °C 6.9 °C 48 mm
107. Jászapáti Jász-Nagykun-Szolnok 12.2 °C 17.3 °C 6.7 °C 44 mm
108. Jászfényszaru Jász-Nagykun-Szolnok 12.2 °C 17.3 °C 6.6 °C 43 mm
109. Kecel Bács-Kiskun 12.2 °C 17.4 °C 6.7 °C 45 mm
110. Mezőkeresztes Borsod-Abaúj-Zemplén 12.2 °C 17.3 °C 6.6 °C 46 mm
111. Nagyatád Somogy 12.2 °C 17.1 °C 6.9 °C 54 mm
112. Nagykáta Pest 12.2 °C 17.2 °C 6.8 °C 46 mm
113. Paks Tolna 12.2 °C 17.2 °C 6.9 °C 44 mm
114. Polgár Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.3 °C 6.6 °C 46 mm
115. Sellye Baranya 12.2 °C 17.1 °C 6.9 °C 53 mm
116. Solt Bács-Kiskun 12.2 °C 17.2 °C 6.9 °C 45 mm
117. Soltvadkert Bács-Kiskun 12.2 °C 17.4 °C 6.6 °C 46 mm
118. Tiszacsege Hajdú-Bihar 12.2 °C 17.2 °C 6.8 °C 46 mm
119. Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén 12.2 °C 17.3 °C 6.6 °C 46 mm
120. Zalakaros Zala 12.2 °C 16.9 °C 7.3 °C 51 mm
121. Zamárdi Somogy 12.2 °C 16.3 °C 8.0 °C 45 mm
122. Örkény Pest 12.2 °C 17.1 °C 7.0 °C 45 mm
123. Újhartyán Pest 12.2 °C 17.1 °C 7.0 °C 45 mm
124. Adony Fejér 12.1 °C 17.0 °C 6.8 °C 44 mm
125. Debrecen Hajdú-Bihar 12.1 °C 17.2 °C 6.7 °C 52 mm
126. Dunaföldvár Tolna 12.1 °C 17.1 °C 6.9 °C 46 mm
127. Dunavecse Bács-Kiskun 12.1 °C 17.2 °C 6.7 °C 45 mm
128. Dunaújváros Fejér 12.1 °C 17.0 °C 6.8 °C 45 mm
129. Fonyód Somogy 12.1 °C 16.7 °C 7.4 °C 47 mm
130. Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 12.1 °C 17.1 °C 6.8 °C 50 mm
131. Hatvan Heves 12.1 °C 17.3 °C 6.3 °C 45 mm
132. Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 12.1 °C 17.2 °C 6.7 °C 44 mm
133. Kecskemét Bács-Kiskun 12.1 °C 17.3 °C 6.6 °C 45 mm
134. Kerekegyháza Bács-Kiskun 12.1 °C 17.3 °C 6.6 °C 45 mm
135. Kiskunlacháza Pest 12.1 °C 17.1 °C 6.7 °C 44 mm
136. Kozármisleny Baranya 12.1 °C 17.0 °C 6.8 °C 50 mm
137. Lajosmizse Bács-Kiskun 12.1 °C 17.2 °C 6.7 °C 45 mm
138. Lengyeltóti Somogy 12.1 °C 16.7 °C 7.4 °C 47 mm
139. Létavértes Hajdú-Bihar 12.1 °C 17.2 °C 6.6 °C 52 mm
140. Lőrinci Heves 12.1 °C 17.3 °C 6.3 °C 45 mm
141. Marcali Somogy 12.1 °C 16.8 °C 7.0 °C 49 mm
142. Mezőcsát Borsod-Abaúj-Zemplén 12.1 °C 17.2 °C 6.7 °C 46 mm
143. Pilis Pest 12.1 °C 17.0 °C 6.8 °C 45 mm
144. Rácalmás Fejér 12.1 °C 17.0 °C 6.8 °C 45 mm
145. Simontornya Tolna 12.1 °C 17.0 °C 6.9 °C 46 mm
146. Szigethalom Pest 12.1 °C 17.1 °C 6.7 °C 43 mm
147. Szigetszentmiklós Pest 12.1 °C 17.1 °C 6.7 °C 43 mm
148. Sásd Baranya 12.1 °C 16.9 °C 6.9 °C 52 mm
149. Tiszalök Szabolcs-Szatmár-Bereg 12.1 °C 17.1 °C 6.7 °C 48 mm
150. Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg 12.1 °C 17.1 °C 6.7 °C 48 mm
151. Tököl Pest 12.1 °C 17.1 °C 6.7 °C 43 mm
152. Dunaharaszti Pest 12.0 °C 17.1 °C 6.5 °C 44 mm
153. Emőd Borsod-Abaúj-Zemplén 12.0 °C 17.2 °C 6.4 °C 46 mm
154. Ercsi Fejér 12.0 °C 17.0 °C 6.6 °C 44 mm
155. Gyál Pest 12.0 °C 17.2 °C 6.5 °C 44 mm
156. Hajdúhadház Hajdú-Bihar 12.0 °C 17.0 °C 6.5 °C 51 mm
157. Hajdúsámson Hajdú-Bihar 12.0 °C 17.1 °C 6.4 °C 52 mm
158. Kadarkút Somogy 12.0 °C 16.9 °C 6.9 °C 52 mm
159. Kaposvár Somogy 12.0 °C 16.9 °C 6.8 °C 50 mm
160. Letenye Zala 12.0 °C 16.9 °C 6.7 °C 57 mm
161. Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén 12.0 °C 17.1 °C 6.4 °C 48 mm
162. Mágocs Baranya 12.0 °C 16.7 °C 6.8 °C 51 mm
163. Nagybajom Somogy 12.0 °C 17.0 °C 6.8 °C 51 mm
164. Nagykanizsa Zala 12.0 °C 16.7 °C 7.2 °C 52 mm
165. Pusztaszabolcs Fejér 12.0 °C 17.0 °C 6.7 °C 44 mm
166. Rakamaz Szabolcs-Szatmár-Bereg 12.0 °C 17.0 °C 6.5 °C 49 mm
167. Ráckeve Pest 12.0 °C 17.0 °C 6.7 °C 44 mm
168. Százhalombatta Pest 12.0 °C 17.0 °C 6.6 °C 44 mm
169. Sárbogárd Fejér 12.0 °C 17.0 °C 6.7 °C 45 mm
170. Tokaj Borsod-Abaúj-Zemplén 12.0 °C 17.0 °C 6.5 °C 49 mm
171. Téglás Hajdú-Bihar 12.0 °C 17.0 °C 6.5 °C 51 mm
172. Vámospércs Hajdú-Bihar 12.0 °C 17.2 °C 6.3 °C 52 mm
173. Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg 12.0 °C 17.1 °C 6.5 °C 50 mm
174. Aba Fejér 11.9 °C 16.9 °C 6.7 °C 44 mm
175. Balatonfüred Veszprém 11.9 °C 15.8 °C 7.9 °C 47 mm
176. Csorna Győr-Moson-Sopron 11.9 °C 16.7 °C 6.7 °C 43 mm
177. Füzesabony Heves 11.9 °C 17.0 °C 6.2 °C 50 mm
178. Gyönk Tolna 11.9 °C 16.9 °C 6.6 °C 46 mm
179. Halásztelek Pest 11.9 °C 16.9 °C 6.4 °C 44 mm
180. Ibrány Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.9 °C 17.0 °C 6.4 °C 49 mm
181. Igal Somogy 11.9 °C 16.7 °C 6.8 °C 48 mm
182. Lenti Zala 11.9 °C 16.8 °C 6.8 °C 56 mm
183. Lébény Győr-Moson-Sopron 11.9 °C 16.8 °C 6.7 °C 42 mm
184. Martonvásár Fejér 11.9 °C 16.9 °C 6.4 °C 44 mm
185. Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.9 °C 17.1 °C 6.2 °C 50 mm
186. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.9 °C 16.9 °C 6.4 °C 48 mm
187. Nyírtelek Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.9 °C 16.9 °C 6.5 °C 48 mm
188. Pacsa Zala 11.9 °C 16.6 °C 6.9 °C 51 mm
189. Siófok Somogy 11.9 °C 16.7 °C 6.8 °C 45 mm
190. Tamási Tolna 11.9 °C 16.8 °C 6.8 °C 46 mm
191. Tura Pest 11.9 °C 17.0 °C 6.4 °C 44 mm
192. Vecsés Pest 11.9 °C 17.0 °C 6.4 °C 44 mm
193. Velence Fejér 11.9 °C 16.8 °C 6.6 °C 44 mm
194. Zalalövő Zala 11.9 °C 16.6 °C 6.9 °C 54 mm
195. Balkány Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.1 °C 6.1 °C 51 mm
196. Bonyhád Tolna 11.8 °C 16.6 °C 6.5 °C 48 mm
197. Demecser Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.0 °C 6.1 °C 49 mm
198. Enying Fejér 11.8 °C 16.6 °C 6.7 °C 45 mm
199. Gyömrő Pest 11.8 °C 16.8 °C 6.4 °C 45 mm
200. Győr Győr-Moson-Sopron 11.8 °C 16.8 °C 6.5 °C 43 mm
201. Gárdony Fejér 11.8 °C 16.7 °C 6.6 °C 44 mm
202. Hévíz Zala 11.8 °C 16.4 °C 7.0 °C 48 mm
203. Jánosháza Vas 11.8 °C 16.6 °C 6.6 °C 47 mm
204. Jánossomorja Győr-Moson-Sopron 11.8 °C 16.5 °C 6.7 °C 43 mm
205. Kemecse Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.0 °C 6.3 °C 49 mm
206. Keszthely Zala 11.8 °C 16.4 °C 7.0 °C 48 mm
207. Komárom Komárom-Esztergom 11.8 °C 16.8 °C 6.3 °C 45 mm
208. Maglód Pest 11.8 °C 16.8 °C 6.4 °C 45 mm
209. Monor Pest 11.8 °C 16.8 °C 6.4 °C 45 mm
210. Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron 11.8 °C 16.7 °C 6.6 °C 43 mm
211. Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.1 °C 6.1 °C 52 mm
212. Nagyecsed Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.2 °C 6.0 °C 54 mm
213. Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.0 °C 6.3 °C 49 mm
214. Nagymányok Tolna 11.8 °C 16.6 °C 6.5 °C 48 mm
215. Nyíradony Hajdú-Bihar 11.8 °C 17.1 °C 6.2 °C 51 mm
216. Nyírbogát Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.1 °C 6.0 °C 52 mm
217. Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.1 °C 6.0 °C 52 mm
218. Nyírlugos Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.8 °C 17.1 °C 6.0 °C 51 mm
219. Polgárdi Fejér 11.8 °C 16.7 °C 6.6 °C 44 mm
220. Székesfehérvár Fejér 11.8 °C 16.7 °C 6.4 °C 44 mm
221. Zalaegerszeg Zala 11.8 °C 16.5 °C 6.9 °C 52 mm
222. Üllő Pest 11.8 °C 16.8 °C 6.4 °C 45 mm
223. Alsózsolca Borsod-Abaúj-Zemplén 11.7 °C 17.0 °C 5.9 °C 49 mm
224. Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.7 °C 17.0 °C 6.0 °C 51 mm
225. Beled Győr-Moson-Sopron 11.7 °C 16.5 °C 6.6 °C 44 mm
226. Bábolna Komárom-Esztergom 11.7 °C 16.6 °C 6.3 °C 45 mm
227. Celldömölk Vas 11.7 °C 16.6 °C 6.5 °C 46 mm
228. Diósd Pest 11.7 °C 16.7 °C 6.3 °C 44 mm
229. Dombrád Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.7 °C 17.0 °C 6.1 °C 48 mm
230. Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.7 °C 17.0 °C 6.1 °C 54 mm
231. Felsőzsolca Borsod-Abaúj-Zemplén 11.7 °C 17.0 °C 5.9 °C 49 mm
232. Fertőd Győr-Moson-Sopron 11.7 °C 16.4 °C 6.6 °C 45 mm
233. Fertőszentmiklós Győr-Moson-Sopron 11.7 °C 16.4 °C 6.6 °C 45 mm
234. Fót Pest 11.7 °C 16.7 °C 6.0 °C 46 mm
235. Kapuvár Győr-Moson-Sopron 11.7 °C 16.5 °C 6.6 °C 44 mm
236. Kistarcsa Pest 11.7 °C 16.7 °C 6.1 °C 44 mm
237. Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.7 °C 17.0 °C 5.9 °C 53 mm
238. Nyékládháza Borsod-Abaúj-Zemplén 11.7 °C 16.8 °C 6.0 °C 47 mm
239. Onga Borsod-Abaúj-Zemplén 11.7 °C 17.0 °C 5.9 °C 49 mm
240. Pécel Pest 11.7 °C 16.7 °C 6.1 °C 44 mm
241. Pécs Baranya 11.7 °C 16.5 °C 6.6 °C 51 mm
242. Sümeg Veszprém 11.7 °C 16.2 °C 6.8 °C 48 mm
243. Tapolca Veszprém 11.7 °C 16.1 °C 7.1 °C 48 mm
244. Tét Győr-Moson-Sopron 11.7 °C 16.5 °C 6.5 °C 48 mm
245. Török-bálint Pest 11.7 °C 16.7 °C 6.3 °C 44 mm
246. Verpelét Heves 11.7 °C 16.8 °C 6.0 °C 52 mm
247. Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.7 °C 17.0 °C 5.9 °C 51 mm
248. Zalaszentgrót Zala 11.7 °C 16.3 °C 6.8 °C 48 mm
249. Ács Komárom-Esztergom 11.7 °C 16.8 °C 6.2 °C 44 mm
250. Érd Pest 11.7 °C 16.7 °C 6.3 °C 44 mm
251. Ajak Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.6 °C 17.0 °C 5.8 °C 49 mm
252. Aszód Pest 11.6 °C 16.7 °C 5.9 °C 45 mm
253. Berhida Veszprém 11.6 °C 16.3 °C 6.7 °C 46 mm
254. Cigánd Borsod-Abaúj-Zemplén 11.6 °C 16.8 °C 6.0 °C 49 mm
255. Csenger Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.6 °C 16.9 °C 6.0 °C 53 mm
256. Devecser Veszprém 11.6 °C 16.3 °C 6.7 °C 50 mm
257. Dunakeszi Pest 11.6 °C 16.6 °C 6.0 °C 47 mm
258. Isaszeg Pest 11.6 °C 16.5 °C 6.1 °C 44 mm
259. Kerepes Pest 11.6 °C 16.6 °C 6.0 °C 45 mm
260. Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.6 °C 17.0 °C 5.8 °C 49 mm
261. Nyergesújfalu Komárom-Esztergom 11.6 °C 16.7 °C 6.0 °C 49 mm
262. Nyírmada Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.6 °C 17.0 °C 5.8 °C 51 mm
263. Pápa Veszprém 11.6 °C 16.3 °C 6.5 °C 52 mm
264. Répcelak Vas 11.6 °C 16.4 °C 6.5 °C 46 mm
265. Sülysáp Pest 11.6 °C 16.6 °C 6.3 °C 44 mm
266. Tab Somogy 11.6 °C 16.3 °C 6.7 °C 44 mm
267. Vaja Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.6 °C 16.9 °C 5.9 °C 52 mm
268. Veresegyház Pest 11.6 °C 16.6 °C 6.0 °C 45 mm
269. Balatonfűzfő Veszprém 11.5 °C 16.0 °C 6.7 °C 47 mm
270. Budapest Budapest 11.5 °C 16.5 °C 6.0 °C 46 mm
271. Budaörs Pest 11.5 °C 16.5 °C 6.0 °C 46 mm
272. Bük Vas 11.5 °C 16.3 °C 6.3 °C 48 mm
273. Göd Pest 11.5 °C 16.5 °C 5.9 °C 48 mm
274. Komló Baranya 11.5 °C 16.2 °C 6.5 °C 51 mm
275. Pannonhalma Győr-Moson-Sopron 11.5 °C 16.3 °C 6.3 °C 48 mm
276. Szentendre Pest 11.5 °C 16.5 °C 5.9 °C 48 mm
277. Szikszó Borsod-Abaúj-Zemplén 11.5 °C 16.8 °C 5.5 °C 51 mm
278. Sárvár Vas 11.5 °C 16.3 °C 6.3 °C 48 mm
279. Vasvár Vas 11.5 °C 16.3 °C 6.4 °C 51 mm
280. Vép Vas 11.5 °C 16.4 °C 6.1 °C 50 mm
281. Őrbottyán Pest 11.5 °C 16.6 °C 5.7 °C 46 mm
282. Őriszentpéter Vas 11.5 °C 16.3 °C 6.4 °C 55 mm
283. Bicske Fejér 11.4 °C 16.3 °C 5.9 °C 48 mm
284. Esztergom Komárom-Esztergom 11.4 °C 16.5 °C 5.8 °C 50 mm
285. Gödöllő Pest 11.4 °C 16.4 °C 6.0 °C 44 mm
286. Kisbér Komárom-Esztergom 11.4 °C 16.3 °C 6.1 °C 47 mm
287. Körmend Vas 11.4 °C 16.3 °C 6.2 °C 51 mm
288. Pécsvárad Baranya 11.4 °C 16.2 °C 6.3 °C 50 mm
289. Szentgotthárd Vas 11.4 °C 16.3 °C 6.1 °C 52 mm
290. Szerencs Borsod-Abaúj-Zemplén 11.4 °C 16.5 °C 5.7 °C 50 mm
291. Sárospatak Borsod-Abaúj-Zemplén 11.4 °C 16.5 °C 5.9 °C 50 mm
292. Tata Komárom-Esztergom 11.4 °C 16.4 °C 5.9 °C 48 mm
293. Budakeszi Pest 11.3 °C 16.2 °C 5.9 °C 46 mm
294. Csákvár Fejér 11.3 °C 16.2 °C 5.9 °C 47 mm
295. Eger Heves 11.3 °C 16.2 °C 5.9 °C 55 mm
296. Lábatlan Komárom-Esztergom 11.3 °C 16.2 °C 5.9 °C 50 mm
297. Miskolc Borsod-Abaúj-Zemplén 11.3 °C 16.6 °C 5.5 °C 50 mm
298. Mándok Szabolcs-Szatmár-Bereg 11.3 °C 16.6 °C 5.7 °C 49 mm
299. Szombathely Vas 11.3 °C 16.2 °C 5.9 °C 50 mm
300. Sátoraljaújhely Borsod-Abaúj-Zemplén 11.3 °C 16.4 °C 5.8 °C 51 mm
301. Tát Komárom-Esztergom 11.3 °C 16.3 °C 5.9 °C 50 mm
302. Várpalota Veszprém 11.3 °C 15.8 °C 6.3 °C 48 mm
303. Zsámbék Pest 11.3 °C 16.3 °C 5.8 °C 48 mm
304. Biatorbágy Pest 11.2 °C 16.2 °C 5.8 °C 47 mm
305. Bodajk Fejér 11.2 °C 15.9 °C 6.0 °C 48 mm
306. Budakalász Pest 11.2 °C 16.1 °C 5.8 °C 48 mm
307. Csepreg Vas 11.2 °C 16.1 °C 5.9 °C 49 mm
308. Dorog Komárom-Esztergom 11.2 °C 16.2 °C 5.7 °C 50 mm
309. Oroszlány Komárom-Esztergom 11.2 °C 16.0 °C 6.0 °C 48 mm
310. Pomáz Pest 11.2 °C 16.1 °C 5.8 °C 48 mm
311. Vác Pest 11.2 °C 16.3 °C 5.5 °C 49 mm
312. Gyöngyöspata Heves 11.1 °C 16.2 °C 5.4 °C 51 mm
313. Mór Fejér 11.1 °C 15.8 °C 5.8 °C 48 mm
314. Sopron Győr-Moson-Sopron 11.1 °C 15.8 °C 6.0 °C 49 mm
315. Szécsény Nógrád 11.1 °C 16.4 °C 5.1 °C 49 mm
316. Veszprém Veszprém 11.1 °C 15.5 °C 6.4 °C 49 mm
317. Balassagyarmat Nógrád 11.0 °C 16.3 °C 4.9 °C 49 mm
318. Nagymaros Pest 11.0 °C 16.0 °C 5.4 °C 50 mm
319. Pilisvörösvár Pest 11.0 °C 15.9 °C 5.6 °C 49 mm
