Tompa időjárása februárban
Átlagok, csapadék és rekordok – minden februári hónap 2000–2025
Milyen idő van februárban?
Tompa időjárása februárban: a nappali csúcshőmérséklet átlagosan 7,0 °C, az éjszakai minimum -1,0 °C, a havi középhőmérséklet 2,8 °C. A hónap során átlagosan 46 mm csapadék hullik, 9 csapadékos napon.
A február az év 10. legmelegebb hónapja: 1,8 °C-kal melegebb a januári, és 4,2 °C-kal hűvösebb a márciusi átlagnál.
Egy átlagos februári hónapban 15,7 fagyos nap (0 °C alatti minimum), 2,3 téli nap (egész nap fagypont alatt) fordul elő.
A magyar városok februári átlagához (2,0 °C) képest Tompa 0,8 °C-kal melegebb — a 348 város közül a 20. legmelegebb.
A legmelegebb február: 2024 (8,6 °C), a leghűvösebb: 2003 (-4,8 °C). A legcsapadékosabb: 2013 (104 mm), a legszárazabb: 2008 (9 mm).
A 2016–2025 közötti februári hónapok átlaga 4,4 °C, a 2000–2009 közöttieké 2,1 °C volt (+2,3 °C).
Februári rekordok: 18,2 °C (2021. február 26.) és -19,3 °C (2012. február 9.). A talaj felső rétegének (0–7 cm) átlagos hőmérséklete ilyenkor 3,2 °C.
Utazást tervez? Nézze meg Tompa heti előrejelzését és aktuális időjárását. Lásd még: Tompa teljes éghajlata és Magyarország időjárása februárban.
A februári középhőmérséklet évről évre
Piros: az átlagnál (2,8 °C) melegebb, kék: hűvösebb.
Február: csapadék évről évre
Havi összeg (mm).
Tompa: minden februári hónap, 2000–2025
Kiemelve: a legmelegebb és a leghűvösebb év. Egy évre kattintva a napi adatok jelennek meg.
| Év | Középhőm. | Legmagasabb | Legalacsonyabb | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| 2025. február | 1,3 °C | 12,7 °C | -4,7 °C | 23 mm |
| 2024. február | 8,6 °C | 17,7 °C | -2,8 °C | 22 mm |
| 2023. február | 3,5 °C | 15,6 °C | -5,0 °C | 35 mm |
| 2022. február | 5,1 °C | 14,3 °C | -3,0 °C | 25 mm |
| 2021. február | 4,5 °C | 18,2 °C | -8,5 °C | 45 mm |
| 2020. február | 5,9 °C | 15,7 °C | -3,8 °C | 51 mm |
| 2019. február | 4,1 °C | 16,1 °C | -4,4 °C | 22 mm |
| 2018. február | 0,6 °C | 13,8 °C | -14,5 °C | 88 mm |
| 2017. február | 3,5 °C | 17,0 °C | -4,5 °C | 54 mm |
| 2016. február | 6,5 °C | 16,0 °C | -2,6 °C | 102 mm |
| 2015. február | 2,4 °C | 13,5 °C | -5,9 °C | 50 mm |
| 2014. február | 5,2 °C | 16,3 °C | -6,2 °C | 45 mm |
| 2013. február | 3,5 °C | 13,9 °C | -7,2 °C | 104 mm |
| 2012. február | -4,4 °C | 11,4 °C | -19,3 °C | 48 mm |
| 2011. február | 0,1 °C | 12,8 °C | -11,8 °C | 15 mm |
| 2010. február | 1,6 °C | 14,3 °C | -14,0 °C | 76 mm |
| 2009. február | 1,9 °C | 14,6 °C | -8,5 °C | 48 mm |
| 2008. február | 4,6 °C | 17,6 °C | -7,7 °C | 9 mm |
| 2007. február | 5,4 °C | 14,0 °C | -1,9 °C | 54 mm |
| 2006. február | 0,7 °C | 14,9 °C | -10,3 °C | 57 mm |
| 2005. február | -2,8 °C | 5,7 °C | -16,9 °C | 55 mm |
| 2004. február | 2,4 °C | 16,1 °C | -8,1 °C | 52 mm |
| 2003. február | -4,8 °C | 7,5 °C | -17,2 °C | 40 mm |
| 2002. február | 5,9 °C | 15,4 °C | -1,8 °C | 43 mm |
| 2001. február | 3,8 °C | 15,8 °C | -5,0 °C | 15 mm |
| 2000. február | 3,9 °C | 14,5 °C | -4,3 °C | 19 mm |
A környék városai februárban
| Város | Átl. max. | Átl. min. | Csapadék | Csap. nap |
|---|---|---|---|---|
| Tompa | 7,0 °C | -1,0 °C | 46 mm | 9 |
| Baja | 7,0 °C | -1,0 °C | 47 mm | 9 |
| Bácsalmás | 7,1 °C | -1,1 °C | 46 mm | 9 |
| Dunavecse | 6,7 °C | -1,4 °C | 43 mm | 9 |
| Hajós | 6,9 °C | -1,0 °C | 45 mm | 9 |
| Izsák | 6,7 °C | -1,2 °C | 42 mm | 9 |
| Jánoshalma | 6,8 °C | -1,1 °C | 46 mm | 9 |
| Kalocsa | 7,0 °C | -1,1 °C | 45 mm | 9 |
| Kecel | 6,8 °C | -1,3 °C | 45 mm | 9 |
Tompa időjárása más hónapokban
Gyakori kérdések
Milyen idő van februárban Tompa térségében?
Átlagosan 7,0 °C nappali csúcs és -1,0 °C éjszakai minimum, a hónap során 46 mm csapadék 9 csapadékos napon.
Hány fok van februárban Tompa térségében?
A februári középhőmérséklet 2,8 °C. A februári rekord 18,2 °C (2021. február 26.), a leghidegebb februári éjszaka -19,3 °C volt.
Mennyi csapadék hullik februárban Tompa térségében?
Átlagosan 46 mm. A legcsapadékosabb február (2013) 104 mm-t hozott.
Melyik volt a legmelegebb február Tompa térségében?
A 2024. évi, 8,6 °C-os átlaggal (2000–2025 közötti adatok).
Forrás: a Meteon saját, az ERA5-Land reanalízisből (Copernicus / ECMWF) épített napi adatsora, 2000–2025, kb. 9 km-es rácsfelbontás. Az értékek a település környezetét jellemzik, egy-egy mérőállomás adatától kissé eltérhetnek. Hőségnap: maximum ≥ 30 °C; nyári nap: ≥ 25 °C; fagyos nap: minimum < 0 °C; csapadékos nap: ≥ 1 mm.