Meteon
HU EN
348 város · 2000–2025

Magyarország időjárása januárban

Napi éghajlati adatok, átlagok, rangsorok és rekordok

0,2 °CKözéphőmérséklet
3,4 °CÁtlagos maximum
-2,7 °CÁtlagos minimum
44 mmCsapadék
0,0Hőségnap (≥30 °C)

Áttekintés

Januárban a magyar városokban a nappali csúcshőmérséklet átlagosan 3,4 °C, az éjszakai minimum -2,7 °C, a csapadék 44 mm (2000–2025 közötti adatok, 348 város).

A legmelegebb város Barcs (1,2 °C havi középhőmérséklet), a leghűvösebb Gönc (-1,7 °C). A legcsapadékosabb Záhony (63 mm), a legszárazabb Emőd (38 mm).

Magyarország időjárása hónapról hónapra

Mind a 348 város januárban, a legmelegebbtől

Város Vármegye Középhőm. Átl. max. Átl. min. Csapadék
1. Barcs Somogy 1,2 °C 4,8 °C -2,1 °C 52 mm
2. Harkány Baranya 1,2 °C 4,7 °C -1,9 °C 49 mm
3. Mohács Baranya 1,2 °C 4,7 °C -1,9 °C 46 mm
4. Sellye Baranya 1,2 °C 4,8 °C -2,0 °C 51 mm
5. Siklós Baranya 1,2 °C 4,7 °C -1,9 °C 48 mm
6. Szigetvár Baranya 1,2 °C 4,8 °C -1,9 °C 50 mm
7. Villány Baranya 1,2 °C 4,7 °C -1,9 °C 48 mm
8. Boly Baranya 1,1 °C 4,5 °C -2,0 °C 47 mm
9. Csurgó Somogy 1,1 °C 4,5 °C -1,9 °C 50 mm
10. Nagyatád Somogy 1,1 °C 4,5 °C -2,0 °C 51 mm
11. Szentlőrinc Baranya 1,1 °C 4,8 °C -2,1 °C 48 mm
12. Tolna Tolna 1,1 °C 4,5 °C -1,9 °C 44 mm
13. Baja Bács-Kiskun 1,0 °C 4,5 °C -1,9 °C 44 mm
14. Bácsalmás Bács-Kiskun 1,0 °C 4,5 °C -2,0 °C 44 mm
15. Hajós Bács-Kiskun 1,0 °C 4,3 °C -1,9 °C 42 mm
16. Kadarkút Somogy 1,0 °C 4,4 °C -2,0 °C 50 mm
17. Kalocsa Bács-Kiskun 1,0 °C 4,4 °C -2,0 °C 42 mm
18. Kistelek Csongrád 1,0 °C 4,1 °C -1,8 °C 43 mm
19. Kozármisleny Baranya 1,0 °C 4,5 °C -2,1 °C 48 mm
20. Letenye Zala 1,0 °C 4,6 °C -2,2 °C 50 mm
21. Makó Csongrád 1,0 °C 4,4 °C -2,0 °C 45 mm
22. Mélykút Bács-Kiskun 1,0 °C 4,4 °C -2,0 °C 44 mm
23. Mórahalom Csongrád 1,0 °C 4,4 °C -1,9 °C 43 mm
24. Nagybajom Somogy 1,0 °C 4,4 °C -2,1 °C 49 mm
25. Nagykanizsa Zala 1,0 °C 4,3 °C -1,9 °C 48 mm
26. Szeged Csongrád 1,0 °C 4,3 °C -2,0 °C 43 mm
27. Szekszárd Tolna 1,0 °C 4,4 °C -1,9 °C 46 mm
28. Sándorfalva Csongrád 1,0 °C 4,2 °C -1,9 °C 43 mm
29. Tompa Bács-Kiskun 1,0 °C 4,3 °C -1,9 °C 44 mm
30. Zalakaros Zala 1,0 °C 4,3 °C -1,9 °C 47 mm
31. Battonya Békés 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 46 mm
32. Bátaszék Tolna 0,9 °C 4,4 °C -2,1 °C 46 mm
33. Csanádpalota Csongrád 0,9 °C 4,3 °C -2,1 °C 46 mm
34. Dombóvár Tolna 0,9 °C 4,4 °C -2,1 °C 48 mm
35. Fonyód Somogy 0,9 °C 4,0 °C -2,0 °C 46 mm
36. Hódmezővásárhely Csongrád 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 43 mm
37. Igal Somogy 0,9 °C 4,2 °C -2,0 °C 47 mm
38. Jánoshalma Bács-Kiskun 0,9 °C 4,2 °C -1,9 °C 43 mm
39. Kaposvár Somogy 0,9 °C 4,3 °C -2,0 °C 48 mm
40. Kecel Bács-Kiskun 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 42 mm
41. Kiskunhalas Bács-Kiskun 0,9 °C 4,2 °C -2,0 °C 43 mm
42. Kiskunmajsa Bács-Kiskun 0,9 °C 4,1 °C -2,1 °C 43 mm
43. Kiskőrös Bács-Kiskun 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 41 mm
44. Lengyeltóti Somogy 0,9 °C 4,0 °C -2,0 °C 46 mm
45. Lenti Zala 0,9 °C 4,4 °C -2,2 °C 46 mm
46. Marcali Somogy 0,9 °C 4,2 °C -2,0 °C 47 mm
47. Mezőhegyes Békés 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 46 mm
48. Mindszent Csongrád 0,9 °C 4,2 °C -1,9 °C 43 mm
49. Paks Tolna 0,9 °C 4,3 °C -2,0 °C 43 mm
50. Sásd Baranya 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 49 mm
51. Tótkomlós Békés 0,9 °C 4,2 °C -2,1 °C 45 mm
52. Balatonlelle Somogy 0,8 °C 3,7 °C -1,8 °C 45 mm
53. Csongrád Csongrád 0,8 °C 4,0 °C -2,0 °C 42 mm
54. Csorna Győr-Moson-Sopron 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 42 mm
55. Csorvás Békés 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 45 mm
56. Dunaföldvár Tolna 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 43 mm
57. Elek Békés 0,8 °C 4,1 °C -2,2 °C 47 mm
58. Gyönk Tolna 0,8 °C 4,1 °C -2,2 °C 45 mm
59. Hévíz Zala 0,8 °C 3,9 °C -2,1 °C 46 mm
60. Izsák Bács-Kiskun 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 41 mm
61. Jánossomorja Győr-Moson-Sopron 0,8 °C 3,8 °C -2,1 °C 42 mm
62. Keszthely Zala 0,8 °C 3,9 °C -2,1 °C 46 mm
63. Kunszentmiklós Bács-Kiskun 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 42 mm
64. Lébény Győr-Moson-Sopron 0,8 °C 3,9 °C -2,1 °C 43 mm
65. Medgyesegyháza Békés 0,8 °C 4,1 °C -2,2 °C 46 mm
66. Mezőkovácsháza Békés 0,8 °C 4,1 °C -2,1 °C 46 mm
67. Mágocs Baranya 0,8 °C 4,1 °C -2,2 °C 49 mm
68. Orosháza Békés 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 45 mm
69. Pacsa Zala 0,8 °C 4,1 °C -2,2 °C 46 mm
70. Simontornya Tolna 0,8 °C 4,1 °C -2,1 °C 44 mm
71. Solt Bács-Kiskun 0,8 °C 4,1 °C -2,1 °C 42 mm
72. Szabadszállás Bács-Kiskun 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 41 mm
73. Tamási Tolna 0,8 °C 4,1 °C -2,1 °C 46 mm
74. Zalaegerszeg Zala 0,8 °C 4,0 °C -2,1 °C 46 mm
75. Újkígyós Békés 0,8 °C 4,0 °C -2,2 °C 46 mm
76. Aba Fejér 0,7 °C 3,9 °C -2,3 °C 43 mm
77. Adony Fejér 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 42 mm
78. Balatonboglár Somogy 0,7 °C 3,1 °C -1,4 °C 45 mm
79. Beled Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 42 mm
80. Bonyhád Tolna 0,7 °C 4,0 °C -2,3 °C 47 mm
81. Békéscsaba Békés 0,7 °C 4,0 °C -2,3 °C 46 mm
82. Celldömölk Vas 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 44 mm
83. Dabas Pest 0,7 °C 3,7 °C -2,1 °C 41 mm
84. Dunavecse Bács-Kiskun 0,7 °C 4,0 °C -2,3 °C 42 mm
85. Dunaújváros Fejér 0,7 °C 3,9 °C -2,1 °C 42 mm
86. Fertőd Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,8 °C -2,2 °C 42 mm
87. Fertőszentmiklós Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,8 °C -2,2 °C 42 mm
88. Gyula Békés 0,7 °C 4,0 °C -2,3 °C 47 mm
89. Győr Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 44 mm
90. Jánosháza Vas 0,7 °C 3,9 °C -2,3 °C 45 mm
91. Kapuvár Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 41 mm
92. Kiskunfélegyháza Bács-Kiskun 0,7 °C 4,0 °C -2,2 °C 41 mm
93. Kondoros Békés 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 44 mm
94. Kunszentmárton Jász-Nagykun-Szolnok 0,7 °C 4,0 °C -2,2 °C 42 mm
95. Mosonmagyaróvár Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,7 °C -2,3 °C 43 mm
96. Nagymányok Tolna 0,7 °C 4,0 °C -2,3 °C 47 mm
97. Pusztaszabolcs Fejér 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 42 mm
98. Pécs Baranya 0,7 °C 4,1 °C -2,3 °C 49 mm
99. Rácalmás Fejér 0,7 °C 3,9 °C -2,1 °C 42 mm
100. Sarkad Békés 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 48 mm
101. Soltvadkert Bács-Kiskun 0,7 °C 4,1 °C -2,2 °C 42 mm
102. Szentes Csongrád 0,7 °C 4,0 °C -2,2 °C 42 mm
103. Sárbogárd Fejér 0,7 °C 4,0 °C -2,2 °C 44 mm
104. Sümeg Veszprém 0,7 °C 3,7 °C -2,2 °C 45 mm
105. Tapolca Veszprém 0,7 °C 3,6 °C -2,1 °C 45 mm
106. Tiszakécske Bács-Kiskun 0,7 °C 3,8 °C -2,1 °C 41 mm
107. Tét Győr-Moson-Sopron 0,7 °C 3,8 °C -2,2 °C 46 mm
108. Zalalövő Zala 0,7 °C 4,1 °C -2,1 °C 44 mm
109. Zalaszentgrót Zala 0,7 °C 3,9 °C -2,2 °C 45 mm
110. Örkény Pest 0,7 °C 3,7 °C -2,1 °C 41 mm
111. Abony Pest 0,6 °C 3,7 °C -2,2 °C 42 mm
112. Badacsonytomaj Veszprém 0,6 °C 3,1 °C -1,5 °C 45 mm
113. Békés Békés 0,6 °C 3,9 °C -2,3 °C 46 mm
114. Dunavarsány Pest 0,6 °C 3,8 °C -2,2 °C 41 mm
115. Enying Fejér 0,6 °C 3,8 °C -2,4 °C 45 mm
116. Gyomaendrőd Békés 0,6 °C 3,8 °C -2,2 °C 44 mm
117. Kerekegyháza Bács-Kiskun 0,6 °C 3,8 °C -2,4 °C 41 mm
118. Kiskunlacháza Pest 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 42 mm
119. Komló Baranya 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 49 mm
120. Mezőberény Békés 0,6 °C 3,9 °C -2,3 °C 45 mm
121. Nagykőrös Pest 0,6 °C 3,7 °C -2,2 °C 41 mm
122. Pápa Veszprém 0,6 °C 3,6 °C -2,3 °C 48 mm
123. Ráckeve Pest 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 42 mm
124. Répcelak Vas 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 42 mm
125. Szarvas Békés 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 43 mm
126. Tab Somogy 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 46 mm
127. Tiszaföldvár Jász-Nagykun-Szolnok 0,6 °C 3,8 °C -2,2 °C 41 mm
128. Tápiószele Pest 0,6 °C 3,7 °C -2,2 °C 42 mm
129. Vésztő Békés 0,6 °C 3,8 °C -2,3 °C 47 mm
130. Ócsa Pest 0,6 °C 3,7 °C -2,2 °C 41 mm
131. Újhartyán Pest 0,6 °C 3,7 °C -2,1 °C 41 mm
132. Albertirsa Pest 0,5 °C 3,6 °C -2,2 °C 41 mm
133. Balatonföldvár Somogy 0,5 °C 3,1 °C -1,9 °C 46 mm
134. Bük Vas 0,5 °C 3,8 °C -2,5 °C 42 mm
135. Cegléd Pest 0,5 °C 3,7 °C -2,3 °C 41 mm
136. Devecser Veszprém 0,5 °C 3,6 °C -2,3 °C 46 mm
137. Dévaványa Békés 0,5 °C 3,8 °C -2,3 °C 44 mm
138. Gárdony Fejér 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 43 mm
139. Kecskemét Bács-Kiskun 0,5 °C 3,8 °C -2,4 °C 41 mm
140. Komádi Hajdú-Bihar 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 49 mm
141. Körösladány Békés 0,5 °C 3,8 °C -2,4 °C 45 mm
142. Lajosmizse Bács-Kiskun 0,5 °C 3,7 °C -2,3 °C 41 mm
143. Martfű Jász-Nagykun-Szolnok 0,5 °C 3,8 °C -2,4 °C 41 mm
144. Mezőtúr Jász-Nagykun-Szolnok 0,5 °C 3,8 °C -2,3 °C 42 mm
145. Polgárdi Fejér 0,5 °C 3,7 °C -2,5 °C 44 mm
146. Pécsvárad Baranya 0,5 °C 3,8 °C -2,5 °C 49 mm
147. Rákóczifalva Jász-Nagykun-Szolnok 0,5 °C 3,7 °C -2,3 °C 41 mm
148. Siófok Somogy 0,5 °C 3,7 °C -2,5 °C 45 mm
149. Szeghalom Békés 0,5 °C 3,8 °C -2,4 °C 46 mm
150. Szigethalom Pest 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 41 mm
151. Szigetszentmiklós Pest 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 41 mm
152. Szolnok Jász-Nagykun-Szolnok 0,5 °C 3,7 °C -2,3 °C 42 mm
153. Sárvár Vas 0,5 °C 3,8 °C -2,5 °C 42 mm
154. Tököl Pest 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 41 mm
155. Törökszentmiklós Jász-Nagykun-Szolnok 0,5 °C 3,7 °C -2,3 °C 42 mm
156. Vasvár Vas 0,5 °C 3,9 °C -2,4 °C 44 mm
157. Velence Fejér 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 43 mm
158. Ács Komárom-Esztergom 0,5 °C 3,7 °C -2,5 °C 46 mm
159. Újszász Jász-Nagykun-Szolnok 0,5 °C 3,7 °C -2,4 °C 42 mm
160. Besenyszög Jász-Nagykun-Szolnok 0,4 °C 3,6 °C -2,5 °C 42 mm
161. Biharkeresztes Hajdú-Bihar 0,4 °C 3,6 °C -2,4 °C 51 mm
162. Bábolna Komárom-Esztergom 0,4 °C 3,6 °C -2,5 °C 46 mm
163. Ercsi Fejér 0,4 °C 3,7 °C -2,5 °C 42 mm
164. Fegyvernek Jász-Nagykun-Szolnok 0,4 °C 3,5 °C -2,4 °C 42 mm
165. Füzesgyarmat Békés 0,4 °C 3,7 °C -2,5 °C 45 mm
166. Gyál Pest 0,4 °C 3,6 °C -2,6 °C 41 mm
167. Kenderes Jász-Nagykun-Szolnok 0,4 °C 3,6 °C -2,5 °C 42 mm
168. Kisújszállás Jász-Nagykun-Szolnok 0,4 °C 3,6 °C -2,5 °C 43 mm
169. Komárom Komárom-Esztergom 0,4 °C 3,6 °C -2,5 °C 46 mm
170. Körmend Vas 0,4 °C 3,9 °C -2,7 °C 41 mm
171. Martonvásár Fejér 0,4 °C 3,6 °C -2,5 °C 42 mm
172. Nagykáta Pest 0,4 °C 3,5 °C -2,4 °C 41 mm
173. Pannonhalma Győr-Moson-Sopron 0,4 °C 3,5 °C -2,4 °C 48 mm
174. Pilis Pest 0,4 °C 3,5 °C -2,3 °C 41 mm
175. Sopron Győr-Moson-Sopron 0,4 °C 3,6 °C -2,6 °C 42 mm
176. Százhalombatta Pest 0,4 °C 3,7 °C -2,5 °C 42 mm
177. Székesfehérvár Fejér 0,4 °C 3,6 °C -2,6 °C 44 mm
178. Túrkeve Jász-Nagykun-Szolnok 0,4 °C 3,7 °C -2,5 °C 42 mm
179. Vép Vas 0,4 °C 3,9 °C -2,7 °C 41 mm
180. Zamárdi Somogy 0,4 °C 3,1 °C -2,0 °C 45 mm
181. Őriszentpéter Vas 0,4 °C 3,9 °C -2,7 °C 42 mm
182. Berettyóújfalu Hajdú-Bihar 0,3 °C 3,5 °C -2,5 °C 47 mm
183. Berhida Veszprém 0,3 °C 3,4 °C -2,6 °C 46 mm
184. Derecske Hajdú-Bihar 0,3 °C 3,3 °C -2,5 °C 46 mm
185. Dunaharaszti Pest 0,3 °C 3,6 °C -2,6 °C 41 mm
186. Hajdúszoboszló Hajdú-Bihar 0,3 °C 3,4 °C -2,5 °C 44 mm
187. Halásztelek Pest 0,3 °C 3,5 °C -2,6 °C 42 mm
188. Jászkisér Jász-Nagykun-Szolnok 0,3 °C 3,5 °C -2,6 °C 42 mm
189. Kaba Hajdú-Bihar 0,3 °C 3,4 °C -2,5 °C 44 mm
190. Karcag Jász-Nagykun-Szolnok 0,3 °C 3,5 °C -2,5 °C 43 mm
191. Kisbér Komárom-Esztergom 0,3 °C 3,4 °C -2,6 °C 47 mm
192. Nádudvar Hajdú-Bihar 0,3 °C 3,4 °C -2,5 °C 43 mm
193. Püspökladány Hajdú-Bihar 0,3 °C 3,5 °C -2,5 °C 43 mm
194. Vecsés Pest 0,3 °C 3,5 °C -2,6 °C 41 mm
195. Balatonalmádi Veszprém 0,2 °C 2,5 °C -1,9 °C 46 mm
196. Balatonfüred Veszprém 0,2 °C 2,8 °C -2,1 °C 46 mm
197. Balatonfűzfő Veszprém 0,2 °C 3,2 °C -2,6 °C 46 mm
198. Balatonkenese Veszprém 0,2 °C 2,6 °C -1,9 °C 45 mm
199. Csepreg Vas 0,2 °C 3,7 °C -2,9 °C 41 mm
200. Diósd Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,7 °C 42 mm
201. Gyömrő Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,6 °C 41 mm
202. Jászapáti Jász-Nagykun-Szolnok 0,2 °C 3,4 °C -2,7 °C 41 mm
203. Jászberény Jász-Nagykun-Szolnok 0,2 °C 3,4 °C -2,6 °C 41 mm
204. Kunhegyes Jász-Nagykun-Szolnok 0,2 °C 3,4 °C -2,6 °C 42 mm
205. Létavértes Hajdú-Bihar 0,2 °C 3,3 °C -2,7 °C 48 mm
206. Maglód Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,6 °C 41 mm
207. Monor Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,6 °C 41 mm
208. Szombathely Vas 0,2 °C 3,8 °C -2,9 °C 40 mm
209. Török-bálint Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,7 °C 42 mm
210. Érd Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,7 °C 42 mm
211. Üllő Pest 0,2 °C 3,4 °C -2,6 °C 41 mm
212. Abádszalók Jász-Nagykun-Szolnok 0,1 °C 3,3 °C -2,7 °C 41 mm
213. Balmazújváros Hajdú-Bihar 0,1 °C 3,1 °C -2,6 °C 44 mm
214. Debrecen Hajdú-Bihar 0,1 °C 3,2 °C -2,7 °C 45 mm
215. Heves Heves 0,1 °C 3,3 °C -2,7 °C 40 mm
216. Jászfényszaru Jász-Nagykun-Szolnok 0,1 °C 3,3 °C -2,7 °C 40 mm
217. Jászárokszállás Jász-Nagykun-Szolnok 0,1 °C 3,4 °C -2,8 °C 40 mm
218. Kisköre Heves 0,1 °C 3,3 °C -2,7 °C 41 mm
219. Szentgotthárd Vas 0,1 °C 3,8 °C -3,0 °C 38 mm
220. Tata Komárom-Esztergom 0,1 °C 3,2 °C -2,9 °C 46 mm
221. Tiszafüred Jász-Nagykun-Szolnok 0,1 °C 3,2 °C -2,6 °C 40 mm
222. Várpalota Veszprém 0,1 °C 3,1 °C -2,7 °C 47 mm
223. Ajka Veszprém 0,0 °C 2,9 °C -2,7 °C 48 mm
224. Bodajk Fejér 0,0 °C 3,2 °C -2,9 °C 47 mm
225. Budapest Budapest 0,0 °C 3,1 °C -2,9 °C 42 mm
226. Budaörs Pest 0,0 °C 3,1 °C -2,9 °C 42 mm
227. Csákvár Fejér 0,0 °C 3,2 °C -2,9 °C 45 mm
228. Hajdúböszörmény Hajdú-Bihar 0,0 °C 2,9 °C -2,7 °C 43 mm
229. Isaszeg Pest 0,0 °C 3,1 °C -2,9 °C 40 mm
230. Kistarcsa Pest 0,0 °C 3,2 °C -2,9 °C 41 mm
231. Mór Fejér 0,0 °C 3,1 °C -2,9 °C 47 mm
232. Oroszlány Komárom-Esztergom 0,0 °C 3,1 °C -2,8 °C 46 mm
233. Pécel Pest 0,0 °C 3,2 °C -2,9 °C 41 mm
234. Sülysáp Pest 0,0 °C 3,1 °C -2,8 °C 40 mm
235. Tura Pest 0,0 °C 3,2 °C -2,9 °C 40 mm
236. Veszprém Veszprém 0,0 °C 3,0 °C -2,7 °C 47 mm
237. Vámospércs Hajdú-Bihar 0,0 °C 3,1 °C -2,9 °C 47 mm
238. Bicske Fejér -0,1 °C 3,1 °C -3,0 °C 45 mm
239. Budakeszi Pest -0,1 °C 3,0 °C -3,0 °C 43 mm
240. Dunakeszi Pest -0,1 °C 3,0 °C -3,1 °C 42 mm
241. Fót Pest -0,1 °C 3,1 °C -3,1 °C 41 mm
242. Hajdúdorog Hajdú-Bihar -0,1 °C 2,9 °C -2,7 °C 42 mm
243. Hajdúhadház Hajdú-Bihar -0,1 °C 2,9 °C -2,8 °C 45 mm
244. Hajdúnánás Hajdú-Bihar -0,1 °C 2,9 °C -2,7 °C 42 mm
245. Hajdúsámson Hajdú-Bihar -0,1 °C 3,0 °C -2,9 °C 46 mm
246. Hatvan Heves -0,1 °C 3,1 °C -3,0 °C 40 mm
247. Herend Veszprém -0,1 °C 2,8 °C -2,8 °C 47 mm
248. Kerepes Pest -0,1 °C 3,0 °C -3,0 °C 41 mm
249. Lábatlan Komárom-Esztergom -0,1 °C 3,0 °C -3,0 °C 46 mm
250. Lőrinci Heves -0,1 °C 3,1 °C -3,0 °C 40 mm
251. Nyergesújfalu Komárom-Esztergom -0,1 °C 3,1 °C -3,1 °C 46 mm
252. Tiszacsege Hajdú-Bihar -0,1 °C 3,0 °C -2,8 °C 40 mm
253. Téglás Hajdú-Bihar -0,1 °C 2,9 °C -2,8 °C 45 mm
254. Veresegyház Pest -0,1 °C 3,0 °C -3,0 °C 41 mm
255. Zsámbék Pest -0,1 °C 3,1 °C -3,1 °C 44 mm
256. Újfehértó Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,1 °C 2,8 °C -2,9 °C 44 mm
257. Biatorbágy Pest -0,2 °C 3,0 °C -3,1 °C 44 mm
258. Gödöllő Pest -0,2 °C 2,9 °C -3,0 °C 40 mm
259. Kőszeg Vas -0,2 °C 3,3 °C -3,3 °C 40 mm
260. Mezőcsát Borsod-Abaúj-Zemplén -0,2 °C 2,9 °C -3,0 °C 39 mm
261. Tatabánya Komárom-Esztergom -0,2 °C 2,9 °C -3,1 °C 47 mm
262. Tiszalök Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,2 °C 2,7 °C -2,9 °C 41 mm
263. Tiszavasvári Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,2 °C 2,7 °C -2,9 °C 41 mm
264. Tát Komárom-Esztergom -0,2 °C 2,9 °C -3,1 °C 46 mm
265. Zirc Veszprém -0,2 °C 2,7 °C -2,8 °C 49 mm
266. Aszód Pest -0,3 °C 2,9 °C -3,2 °C 41 mm
267. Budakalász Pest -0,3 °C 2,8 °C -3,1 °C 43 mm
268. Esztergom Komárom-Esztergom -0,3 °C 2,9 °C -3,2 °C 46 mm
269. Göd Pest -0,3 °C 2,9 °C -3,2 °C 43 mm
270. Mezőkeresztes Borsod-Abaúj-Zemplén -0,3 °C 2,9 °C -3,1 °C 38 mm
271. Nagykálló Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,3 °C 2,7 °C -3,2 °C 46 mm
272. Nyíradony Hajdú-Bihar -0,3 °C 2,8 °C -3,1 °C 46 mm
273. Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,3 °C 2,6 °C -3,0 °C 45 mm
274. Nyírtelek Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,3 °C 2,6 °C -2,9 °C 43 mm
275. Polgár Hajdú-Bihar -0,3 °C 2,8 °C -3,2 °C 39 mm
276. Pomáz Pest -0,3 °C 2,8 °C -3,1 °C 43 mm
277. Szentendre Pest -0,3 °C 2,9 °C -3,2 °C 43 mm
278. Tiszaújváros Borsod-Abaúj-Zemplén -0,3 °C 2,8 °C -3,2 °C 39 mm
279. Őrbottyán Pest -0,3 °C 2,9 °C -3,3 °C 42 mm
280. Balkány Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,7 °C -3,3 °C 47 mm
281. Dorog Komárom-Esztergom -0,4 °C 2,8 °C -3,3 °C 46 mm
282. Emőd Borsod-Abaúj-Zemplén -0,4 °C 2,7 °C -3,3 °C 38 mm
283. Ibrány Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,5 °C -3,1 °C 45 mm
284. Kemecse Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,5 °C -3,2 °C 47 mm
285. Mezőkövesd Borsod-Abaúj-Zemplén -0,4 °C 2,8 °C -3,2 °C 39 mm
286. Máriapócs Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,6 °C -3,3 °C 49 mm
287. Nagyhalász Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,5 °C -3,2 °C 47 mm
288. Nyírbogát Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,7 °C -3,3 °C 50 mm
289. Nyírbátor Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,7 °C -3,3 °C 50 mm
290. Nyírlugos Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,8 °C -3,3 °C 47 mm
291. Pilisvörösvár Pest -0,4 °C 2,7 °C -3,3 °C 44 mm
292. Rakamaz Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,4 °C 2,5 °C -3,1 °C 43 mm
293. Tokaj Borsod-Abaúj-Zemplén -0,4 °C 2,5 °C -3,2 °C 42 mm
294. Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,5 °C 2,5 °C -3,4 °C 52 mm
295. Csenger Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,5 °C 2,8 °C -3,4 °C 59 mm
296. Demecser Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,5 °C 2,5 °C -3,3 °C 48 mm
297. Dombrád Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,5 °C 2,5 °C -3,3 °C 49 mm
298. Füzesabony Heves -0,5 °C 2,7 °C -3,4 °C 40 mm
299. Nagyecsed Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,5 °C 2,6 °C -3,5 °C 56 mm
300. Piliscsaba Pest -0,5 °C 2,6 °C -3,4 °C 44 mm
301. Vác Pest -0,5 °C 2,6 °C -3,4 °C 44 mm
302. Ajak Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,4 °C -3,5 °C 53 mm
303. Cigánd Borsod-Abaúj-Zemplén -0,6 °C 2,3 °C -3,4 °C 51 mm
304. Fehérgyarmat Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,5 °C -3,5 °C 60 mm
305. Kisvárda Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,4 °C -3,5 °C 53 mm
306. Mátészalka Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,5 °C -3,6 °C 56 mm
307. Nagymaros Pest -0,6 °C 2,5 °C -3,5 °C 45 mm
308. Nyékládháza Borsod-Abaúj-Zemplén -0,6 °C 2,5 °C -3,5 °C 38 mm
309. Nyírmada Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,5 °C -3,6 °C 54 mm
310. Vaja Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,5 °C -3,5 °C 54 mm
311. Verpelét Heves -0,6 °C 2,6 °C -3,5 °C 41 mm
312. Visegrád Pest -0,6 °C 2,5 °C -3,5 °C 45 mm
313. Vásárosnamény Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,6 °C 2,5 °C -3,6 °C 57 mm
314. Alsózsolca Borsod-Abaúj-Zemplén -0,7 °C 2,5 °C -3,7 °C 40 mm
315. Felsőzsolca Borsod-Abaúj-Zemplén -0,7 °C 2,5 °C -3,7 °C 40 mm
316. Gyöngyöspata Heves -0,7 °C 2,4 °C -3,7 °C 42 mm
317. Mándok Szabolcs-Szatmár-Bereg -0,7 °C 2,2 °C -3,5 °C 59 mm
