Komádi időjárása áprilisban
Átlagok, csapadék és rekordok – minden áprilisi hónap 2000–2025
Milyen idő van áprilisban?
Komádi időjárása áprilisban: a nappali csúcshőmérséklet átlagosan 17,4 °C, az éjszakai minimum 6,8 °C, a havi középhőmérséklet 12,3 °C. A hónap során átlagosan 54 mm csapadék hullik, 10 csapadékos napon.
Az április az év 7. legmelegebb hónapja: 5,6 °C-kal melegebb a márciusi, és 5,0 °C-kal hűvösebb a májusi átlagnál.
Egy átlagos áprilisi hónapban 1,1 nyári nap (legalább 25 °C), 1,0 fagyos nap (0 °C alatti minimum) fordul elő.
A magyar városok áprilisi átlagához (11,9 °C) képest Komádi 0,4 °C-kal melegebb — a 348 város közül a 67. legmelegebb.
A legmelegebb április: 2018 (16,2 °C), a leghűvösebb: 2021 (9,2 °C). A legcsapadékosabb: 2005 (100 mm), a legszárazabb: 2007 (8 mm).
A 2016–2025 közötti áprilisi hónapok átlaga 12,3 °C, a 2000–2009 közöttieké 12,3 °C volt (+0,1 °C).
Áprilisi rekordok: 29,8 °C (2013. április 30.) és -3,5 °C (2020. április 2.). A talaj felső rétegének (0–7 cm) átlagos hőmérséklete ilyenkor 12,3 °C.
Utazást tervez? Nézze meg Komádi heti előrejelzését és aktuális időjárását. Lásd még: Komádi teljes éghajlata és Magyarország időjárása áprilisban.
Az áprilisi középhőmérséklet évről évre
Piros: az átlagnál (12,3 °C) melegebb, kék: hűvösebb.
Április: csapadék évről évre
Havi összeg (mm).
Komádi: minden áprilisi hónap, 2000–2025
Kiemelve: a legmelegebb és a leghűvösebb év. Egy évre kattintva a napi adatok jelennek meg.
| Év | Középhőm. | Legmagasabb | Legalacsonyabb | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| 2025. április | 12,8 °C | 28,1 °C | -2,9 °C | 29 mm |
| 2024. április | 14,5 °C | 27,4 °C | 3,4 °C | 38 mm |
| 2023. április | 9,7 °C | 19,3 °C | -1,3 °C | 64 mm |
| 2022. április | 10,1 °C | 22,9 °C | -0,3 °C | 89 mm |
| 2021. április | 9,2 °C | 21,3 °C | -3,3 °C | 56 mm |
| 2020. április | 12,0 °C | 23,7 °C | -3,5 °C | 16 mm |
| 2019. április | 13,9 °C | 28,0 °C | 5,4 °C | 58 mm |
| 2018. április | 16,2 °C | 28,1 °C | 4,1 °C | 41 mm |
| 2017. április | 11,2 °C | 24,5 °C | 1,7 °C | 64 mm |
| 2016. április | 13,7 °C | 25,6 °C | 3,2 °C | 41 mm |
| 2015. április | 11,4 °C | 24,3 °C | -1,7 °C | 27 mm |
| 2014. április | 13,3 °C | 22,1 °C | 3,3 °C | 78 mm |
| 2013. április | 12,9 °C | 29,8 °C | -1,0 °C | 64 mm |
| 2012. április | 12,8 °C | 28,4 °C | -0,4 °C | 70 mm |
| 2011. április | 12,7 °C | 22,4 °C | 2,3 °C | 33 mm |
| 2010. április | 11,9 °C | 22,5 °C | 2,4 °C | 60 mm |
| 2009. április | 14,7 °C | 23,7 °C | 5,4 °C | 13 mm |
| 2008. április | 11,9 °C | 22,8 °C | 2,3 °C | 51 mm |
| 2007. április | 12,8 °C | 24,6 °C | 2,1 °C | 8 mm |
| 2006. április | 12,3 °C | 23,4 °C | 0,5 °C | 91 mm |
| 2005. április | 11,7 °C | 23,4 °C | 0,9 °C | 100 mm |
| 2004. április | 12,0 °C | 23,2 °C | 2,1 °C | 83 mm |
| 2003. április | 10,3 °C | 25,6 °C | -3,3 °C | 30 mm |
| 2002. április | 11,8 °C | 21,9 °C | -1,8 °C | 34 mm |
| 2001. április | 11,2 °C | 24,9 °C | 0,4 °C | 98 mm |
| 2000. április | 14,1 °C | 25,7 °C | -1,3 °C | 71 mm |
A környék városai áprilisban
| Város | Átl. max. | Átl. min. | Csapadék | Csap. nap |
|---|---|---|---|---|
| Komádi | 17,4 °C | 6,8 °C | 54 mm | 10 |
| Balmazújváros | 17,2 °C | 7,0 °C | 50 mm | 10 |
| Berettyóújfalu | 17,3 °C | 6,6 °C | 52 mm | 10 |
| Biharkeresztes | 17,2 °C | 6,8 °C | 56 mm | 11 |
| Debrecen | 17,2 °C | 6,7 °C | 52 mm | 10 |
| Derecske | 17,3 °C | 6,7 °C | 51 mm | 10 |
| Hajdúböszörmény | 17,1 °C | 6,8 °C | 50 mm | 10 |
| Hajdúdorog | 17,1 °C | 6,8 °C | 49 mm | 10 |
| Hajdúhadház | 17,0 °C | 6,5 °C | 51 mm | 10 |
Komádi időjárása más hónapokban
Gyakori kérdések
Milyen idő van áprilisban Komádi térségében?
Átlagosan 17,4 °C nappali csúcs és 6,8 °C éjszakai minimum, a hónap során 54 mm csapadék 10 csapadékos napon.
Hány fok van áprilisban Komádi térségében?
Az áprilisi középhőmérséklet 12,3 °C. Az áprilisi rekord 29,8 °C (2013. április 30.), a leghidegebb áprilisi éjszaka -3,5 °C volt.
Mennyi csapadék hullik áprilisban Komádi térségében?
Átlagosan 54 mm. A legcsapadékosabb április (2005) 100 mm-t hozott.
Melyik volt a legmelegebb április Komádi térségében?
A 2018. évi, 16,2 °C-os átlaggal (2000–2025 közötti adatok).
Forrás: a Meteon saját, az ERA5-Land reanalízisből (Copernicus / ECMWF) épített napi adatsora, 2000–2025, kb. 9 km-es rácsfelbontás. Az értékek a település környezetét jellemzik, egy-egy mérőállomás adatától kissé eltérhetnek. Hőségnap: maximum ≥ 30 °C; nyári nap: ≥ 25 °C; fagyos nap: minimum < 0 °C; csapadékos nap: ≥ 1 mm.