Kenderes időjárása áprilisban
Átlagok, csapadék és rekordok – minden áprilisi hónap 2000–2025
Milyen idő van áprilisban?
Kenderes időjárása áprilisban: a nappali csúcshőmérséklet átlagosan 17,6 °C, az éjszakai minimum 7,0 °C, a havi középhőmérséklet 12,5 °C. A hónap során átlagosan 48 mm csapadék hullik, 10 csapadékos napon.
Az április az év 6. legmelegebb hónapja: 5,8 °C-kal melegebb a márciusi, és 4,9 °C-kal hűvösebb a májusi átlagnál.
Egy átlagos áprilisi hónapban 1,2 nyári nap (legalább 25 °C), 1,0 fagyos nap (0 °C alatti minimum) fordul elő.
A magyar városok áprilisi átlagához (11,9 °C) képest Kenderes 0,6 °C-kal melegebb — a 348 város közül a 9. legmelegebb.
A legmelegebb április: 2018 (16,1 °C), a leghűvösebb: 2021 (9,3 °C). A legcsapadékosabb: 2005 (88 mm), a legszárazabb: 2007 (6 mm).
A 2016–2025 közötti áprilisi hónapok átlaga 12,4 °C, a 2000–2009 közöttieké 12,4 °C volt (0,0 °C).
Áprilisi rekordok: 29,5 °C (2013. április 30.) és -3,0 °C (2020. április 2.). A talaj felső rétegének (0–7 cm) átlagos hőmérséklete ilyenkor 12,5 °C.
Utazást tervez? Nézze meg Kenderes heti előrejelzését és aktuális időjárását. Lásd még: Kenderes teljes éghajlata és Magyarország időjárása áprilisban.
Az áprilisi középhőmérséklet évről évre
Piros: az átlagnál (12,5 °C) melegebb, kék: hűvösebb.
Április: csapadék évről évre
Havi összeg (mm).
Kenderes: minden áprilisi hónap, 2000–2025
Kiemelve: a legmelegebb és a leghűvösebb év. Egy évre kattintva a napi adatok jelennek meg.
| Év | Középhőm. | Legmagasabb | Legalacsonyabb | Csapadék |
|---|---|---|---|---|
| 2025. április | 13,0 °C | 27,0 °C | -2,4 °C | 35 mm |
| 2024. április | 14,4 °C | 27,5 °C | 3,2 °C | 40 mm |
| 2023. április | 9,9 °C | 19,7 °C | 0,1 °C | 65 mm |
| 2022. április | 10,2 °C | 22,4 °C | 1,1 °C | 84 mm |
| 2021. április | 9,3 °C | 21,6 °C | -2,5 °C | 45 mm |
| 2020. április | 12,3 °C | 23,6 °C | -3,0 °C | 15 mm |
| 2019. április | 13,9 °C | 29,3 °C | 5,3 °C | 61 mm |
| 2018. április | 16,1 °C | 27,7 °C | 3,8 °C | 24 mm |
| 2017. április | 11,5 °C | 23,6 °C | 1,9 °C | 60 mm |
| 2016. április | 13,5 °C | 25,1 °C | 1,4 °C | 31 mm |
| 2015. április | 11,5 °C | 24,8 °C | -0,6 °C | 30 mm |
| 2014. április | 13,5 °C | 23,0 °C | 3,6 °C | 78 mm |
| 2013. április | 12,8 °C | 29,5 °C | -0,6 °C | 46 mm |
| 2012. április | 13,0 °C | 29,2 °C | 0,3 °C | 41 mm |
| 2011. április | 12,9 °C | 22,7 °C | 2,5 °C | 26 mm |
| 2010. április | 11,8 °C | 23,0 °C | 2,9 °C | 76 mm |
| 2009. április | 15,0 °C | 24,5 °C | 6,5 °C | 18 mm |
| 2008. április | 12,1 °C | 22,4 °C | 3,8 °C | 48 mm |
| 2007. április | 13,6 °C | 25,4 °C | 2,8 °C | 6 mm |
| 2006. április | 12,5 °C | 23,6 °C | 0,2 °C | 56 mm |
| 2005. április | 11,7 °C | 21,2 °C | 0,3 °C | 88 mm |
| 2004. április | 11,8 °C | 23,1 °C | 1,6 °C | 71 mm |
| 2003. április | 10,6 °C | 26,3 °C | -2,9 °C | 22 mm |
| 2002. április | 11,9 °C | 22,3 °C | -2,4 °C | 40 mm |
| 2001. április | 11,1 °C | 24,6 °C | -0,3 °C | 82 mm |
| 2000. április | 14,1 °C | 25,8 °C | -0,9 °C | 71 mm |
A környék városai áprilisban
| Város | Átl. max. | Átl. min. | Csapadék | Csap. nap |
|---|---|---|---|---|
| Kenderes | 17,6 °C | 7,0 °C | 48 mm | 10 |
| Abádszalók | 17,4 °C | 7,0 °C | 46 mm | 9 |
| Besenyszög | 17,6 °C | 6,9 °C | 47 mm | 9 |
| Fegyvernek | 17,5 °C | 7,1 °C | 48 mm | 9 |
| Jászapáti | 17,3 °C | 6,7 °C | 44 mm | 9 |
| Jászberény | 17,2 °C | 6,7 °C | 44 mm | 9 |
| Jászfényszaru | 17,3 °C | 6,6 °C | 43 mm | 9 |
| Jászkisér | 17,4 °C | 6,8 °C | 46 mm | 9 |
| Jászárokszállás | 17,6 °C | 6,7 °C | 42 mm | 9 |
Kenderes időjárása más hónapokban
Gyakori kérdések
Milyen idő van áprilisban Kenderes térségében?
Átlagosan 17,6 °C nappali csúcs és 7,0 °C éjszakai minimum, a hónap során 48 mm csapadék 10 csapadékos napon.
Hány fok van áprilisban Kenderes térségében?
Az áprilisi középhőmérséklet 12,5 °C. Az áprilisi rekord 29,5 °C (2013. április 30.), a leghidegebb áprilisi éjszaka -3,0 °C volt.
Mennyi csapadék hullik áprilisban Kenderes térségében?
Átlagosan 48 mm. A legcsapadékosabb április (2005) 88 mm-t hozott.
Melyik volt a legmelegebb április Kenderes térségében?
A 2018. évi, 16,1 °C-os átlaggal (2000–2025 közötti adatok).
Forrás: a Meteon saját, az ERA5-Land reanalízisből (Copernicus / ECMWF) épített napi adatsora, 2000–2025, kb. 9 km-es rácsfelbontás. Az értékek a település környezetét jellemzik, egy-egy mérőállomás adatától kissé eltérhetnek. Hőségnap: maximum ≥ 30 °C; nyári nap: ≥ 25 °C; fagyos nap: minimum < 0 °C; csapadékos nap: ≥ 1 mm.